伊卡罗尼:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| 第189行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
| 第253行: | 第253行: | ||
<div>[[File:头像-121.png|link=伊卡罗尼|100px]]<br>完全体</div> | <div>[[File:头像-121.png|link=伊卡罗尼|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0); | |||
} | |||
2025年6月6日 (五) 13:22的版本
精灵资料
- 精灵名称:伊卡罗尼
- 图鉴编号:121
- 属性:普通
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:102.5cm
- 体重:39.7kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:特鲁尼的进化形态,适应了纷繁复杂的自然环境,不再畏惧、不再躲藏,优雅得生活着。
种族值
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 84 | 97 | 82 | 83 | 85 | 534 |
技能列表
| 技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
| 急转 | 属性攻击(--) | 0 | 25 | 必中 | 0 | 6 | -- | 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。 |
| 旋转冲顶 | 物理攻击(普通) | 60 | 25 | 100 | 0 | 11 | 1/16 | -- |
| 扔泥 | 特殊攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 16 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
| 强击 | 物理攻击(普通) | 80 | 30 | 100 | 0 | 20 | 1/16 | -- |
| 折磨 | 属性攻击(--) | 0 | 25 | 100 | 0 | 25 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 |
| 灰色射线 | 特殊攻击(普通) | 55 | 35 | 100 | 0 | 30 | 1/16 | -- |
| 飞旋击 | 物理攻击(普通) | 70 | 25 | 100 | 1 | 35 | 1/16 | -- |
| 暮光波 | 特殊攻击(普通) | 70 | 30 | 100 | 0 | 39 | 1/16 | 令对方所有能力增强效果消失。 |
| 聚合 | 属性攻击(--) | 0 | 25 | 必中 | 0 | 43 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
| 回击 | 物理攻击(普通) | 100 | 30 | 100 | -1 | 47 | 1/16 | -- |
| 波动气 | 特殊攻击(普通) | 80 | 25 | 必中 | 0 | 51 | 1/16 | -- |
| 扰乱 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 54 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 |
| 空旋斩 | 物理攻击(普通) | 100 | 15 | 100 | 0 | 57 | 2/16 | -- |
| 星空闪光 | 特殊攻击(普通) | 100 | 10 | 100 | 0 | 60 | 1/16 | -- |
| 灵光 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 63 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。 |
| 翔星刃 | 物理攻击(普通) | 125 | 10 | 100 | 0 | 68 | 1/16 | -- |
进化链
document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
}


