索米亚:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第186行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第211行: | 第214行: | ||
| 快攻 || 物理攻击(普通) || 45 || 40 || 100 || 1 || 1 || 1/16 || -- | | 快攻 || 物理攻击(普通) || 45 || 40 || 100 || 1 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 念动力 || | | 念动力 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| 影球 || 特殊攻击(暗影) || 45 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || -- | | 影球 || 特殊攻击(暗影) || 45 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 极速 || | | 极速 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 13 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 | ||
|- | |- | ||
| 残影连击 || 物理攻击(暗影) || 20 || 30 || 100 || 0 || 17 || 1/16 || 1回合做3~5次攻击。 | | 残影连击 || 物理攻击(暗影) || 20 || 30 || 100 || 0 || 17 || 1/16 || 1回合做3~5次攻击。 | ||
|- | |- | ||
| 暗影冲刺 || | | 暗影冲刺 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 35 || 0 || 22 || -- || 命中后100%令对方害怕。 | ||
|- | |- | ||
| 暗影箭 || 特殊攻击(暗影) || 65 || 40 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。 | | 暗影箭 || 特殊攻击(暗影) || 65 || 40 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。 | ||
第225行: | 第228行: | ||
| 噬魂之刃 || 物理攻击(暗影) || 80 || 20 || 100 || 0 || 29 || 1/16 || 降低对方25点战斗时的最高HP。 | | 噬魂之刃 || 物理攻击(暗影) || 80 || 20 || 100 || 0 || 29 || 1/16 || 降低对方25点战斗时的最高HP。 | ||
|- | |- | ||
| 暗影集中 || | | 暗影集中 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 33 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 | ||
|- | |- | ||
| 穿影弹 || 特殊攻击(暗影) || 80 || 30 || 必中 || 0 || 37 || 1/16 || -- | | 穿影弹 || 特殊攻击(暗影) || 80 || 30 || 必中 || 0 || 37 || 1/16 || -- | ||
第231行: | 第234行: | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-341.png|link=索尔|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-341.png|link=索尔|100px]]<br>21级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-342.png|link=索米亚|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-342.png|link=索米亚|100px]]<br>41级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-343.png|link=索比拉特|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-343.png|link=索比拉特|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:13的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:索米亚
- 图鉴编号:342
- 属性:暗影
- 分类:
- 类型:
- 身高:23.7cm
- 体重:1.2kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:索尔的进化形态,以吞噬对手的魂体为生,虽然外表看似平淡无奇,可是它对于暗影技巧的运用却炉火纯青.
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 57 | 80 | 68 | 75 | 75 | 426 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快攻 | 物理攻击(普通) | 45 | 40 | 100 | 1 | 1 | 1/16 | -- |
念动力 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 |
影球 | 特殊攻击(暗影) | 45 | 40 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
极速 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 13 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 |
残影连击 | 物理攻击(暗影) | 20 | 30 | 100 | 0 | 17 | 1/16 | 1回合做3~5次攻击。 |
暗影冲刺 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 35 | 0 | 22 | -- | 命中后100%令对方害怕。 |
暗影箭 | 特殊攻击(暗影) | 65 | 40 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
噬魂之刃 | 物理攻击(暗影) | 80 | 20 | 100 | 0 | 29 | 1/16 | 降低对方25点战斗时的最高HP。 |
暗影集中 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 33 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
穿影弹 | 特殊攻击(暗影) | 80 | 30 | 必中 | 0 | 37 | 1/16 | -- |