西塔:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第186行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第220行: | 第223行: | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-59.png|link=西塔|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-59.png|link=西塔|100px]]<br>18级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-60.png|link=铁达斯|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-60.png|link=铁达斯|100px]]<br>38级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-61.png|link=雷吉欧斯|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-61.png|link=雷吉欧斯|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:13的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:西塔
- 图鉴编号:59
- 属性:机械
- 分类:
- 类型:任务精灵
- 身高:49.0cm
- 体重:9.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:赫尔卡星人早期的实验开发的机械精灵之一,具有强大的特攻能力,是具有智能系统和自我学习系统的机械精灵战士。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 46 | 60 | 57 | 45 | 54 | 310 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
金属声波 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 |
钢之爪 | 物理攻击(机械) | 50 | 35 | 95 | 0 | 11 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身攻击等级+1。 |
合金铁弹 | 特殊攻击(机械) | 50 | 40 | 100 | 0 | 16 | 1/16 | -- |