雷伊:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的16个中间版本) | |||
第20行: | 第20行: | ||
! 攻击 !! 防御 !! 特攻 !! 特防 !! 速度 !! 体力 !! 总和 | ! 攻击 !! 防御 !! 特攻 !! 特防 !! 速度 !! 体力 !! 总和 | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="color:#888;">118➜</span> <span style="color:#ff6347;">108</span> || <span style="color:#888;">85➜</span> <span style="color:#ff6347;">70</span> || <span style="color:#888;">105➜</span> <span style="color:#ff6347;">101</span> || <span style="color:#888;">87➜</span> <span style="color:#ff6347;">77</span> || <span style="color:#888;">114➜</span> <span style="color:#ff6347;">105</span> || <span style="color:#888;">101➜</span> <span style="color:#ff6347;">71</span> || <span style="color:#888;">610➜</span> <span style="color:#ff6347;">532</span> | ||
|} | |||
==特训属性增加== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 攻击 !! 防御 !! 特攻 !! 特防 !! 速度 !! 体力 | |||
|- | |||
| <span style="color:limegreen;">20</span>|| <span style="color:limegreen;">30</span>|| <span style="color:limegreen;">10</span>|| <span style="color:limegreen;">20</span>|| <span style="color:limegreen;">20</span>|| <span style="color:limegreen;">60</span> | |||
|}<html> | |}<html> | ||
<style> | <style> | ||
第33行: | 第40行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第115行: | 第125行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="71" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="108" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="70" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="101" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="77" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="105" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> | ||
第186行: | 第196行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第205行: | 第215行: | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第246行: | 第257行: | ||
|- | |- | ||
| 瞬雷天闪 || 物理攻击(电) || 150 || 5 || 100 || 0 || 70 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。 | | 瞬雷天闪 || 物理攻击(电) || 150 || 5 || 100 || 0 || 70 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。 | ||
|} | |||
==特训技能列表== | |||
{| class="wikitable" | |||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | |||
|- | |||
| 极光刃 || 物理攻击(普通) || 130 || 20 || 100 || 0 || 100 || 1/16 || 令对方所有能力增强效果消失 | |||
|- | |||
| 闪电斗气 || 属性攻击(普通) || 0 || 15 || 100 || 0 || 100 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御+1,特防+1 | |||
|- | |||
| 元光电气球 || 物理攻击(电) || 140 || 10 || 100 || 0 || 100 || 1/16 || 必中技能,5%令对方麻痹 | |||
|- | |||
| 雷神天明闪 || 物理攻击(电) || 160 || 3 || 100 || 0 || 100 || 1/16 || 10%几率威力4倍必中 | |||
|- | |||
|雷神觉醒 | |||
|属性攻击(--) | |||
|0 | |||
|20 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|100 | |||
| -- | |||
|攻击+2速度+2等级 | |||
|} | |} | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-70.png|link=雷伊|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-70.png|link=雷伊|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:13的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:雷伊
- 图鉴编号:70
- 属性:电
- 分类:
- 类型:BOSS精灵
- 身高:129.0cm
- 体重:35.8kg
- 获取方式:赫尔卡星荒地
- 精灵介绍:雷伊是赫尔卡星的神秘精灵,只有当雷雨天才会出现,全身被电流所包围,尽显王者风范。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
118➜ 108 | 85➜ 70 | 105➜ 101 | 87➜ 77 | 114➜ 105 | 101➜ 71 | 610➜ 532 |
特训属性增加
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 60 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抓 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
充电 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 4 | -- | 1~1回合自己使用电招式伤害×2。 |
风驰电掣 | 物理攻击(普通) | 50 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1/16 | -- |
风驰电掣 | 物理攻击(普通) | 50 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1/16 | -- |
雷电击 | 特殊攻击(电) | 40 | 40 | 100 | 0 | 12 | 1/16 | -- |
瞪眼 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 16 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 |
闪光击 | 物理攻击(电) | 60 | 35 | 100 | 1 | 20 | 1/16 | -- |
电击光束 | 特殊攻击(电) | 60 | 35 | 100 | 0 | 24 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
雷祭 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 50 | 0 | 28 | -- | 命中后100%令对方麻痹。 |
放电 | 特殊攻击(电) | 80 | 15 | 100 | 0 | 32 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
惊雷切 | 物理攻击(电) | 55 | 25 | 100 | 0 | 36 | 1/16 | 自身HP小于1/2时威力为2倍。 |
电闪雷鸣 | 特殊攻击(电) | 90 | 25 | 100 | 0 | 40 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
雷雨天 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 43 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。 |
霹雳斩 | 物理攻击(电) | 80 | 25 | 100 | 0 | 47 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
万丈光芒 | 特殊攻击(电) | 75 | 15 | 100 | 0 | 51 | 1/16 | 解除自身的能力下降状态。 |
白光刃 | 物理攻击(普通) | 95 | 20 | 100 | 0 | 55 | 6/16 | -- |
电闪光 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 60 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 |
极电千鸟 | 特殊攻击(电) | 120 | 5 | 100 | 0 | 64 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
瞬雷天闪 | 物理攻击(电) | 150 | 5 | 100 | 0 | 70 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
特训技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极光刃 | 物理攻击(普通) | 130 | 20 | 100 | 0 | 100 | 1/16 | 令对方所有能力增强效果消失 |
闪电斗气 | 属性攻击(普通) | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御+1,特防+1 |
元光电气球 | 物理攻击(电) | 140 | 10 | 100 | 0 | 100 | 1/16 | 必中技能,5%令对方麻痹 |
雷神天明闪 | 物理攻击(电) | 160 | 3 | 100 | 0 | 100 | 1/16 | 10%几率威力4倍必中 |
雷神觉醒 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | -- | 攻击+2速度+2等级 |