斯加尔卡:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
(Imported from text file)
 
(未显示2个用户的6个中间版本)
第33行: 第33行:
}
}
fieldset {
fieldset {
   padding: 10px 15px;
   padding: 12px 16px;
   border: 1px solid #aaa;
   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
   border-radius: 8px;
   border-radius: 8px;
   background: #ffffffcc;
   background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */
  color: #fff;
  backdrop-filter: blur(4px);
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3);
}
}
legend { font-weight: bold; }
legend { font-weight: bold; }
第186行: 第189行:
     let stat;
     let stat;
     if (i === 0) {
     if (i === 0) {
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100 + level + 10);
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10);
     } else {
     } else {
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
     }
     }
     results[i].textContent = stat;
     results[i].textContent = stat;
   }
   }
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV;
}
}


第205行: 第208行:
</script>
</script>
</html>
</html>
==技能列表==
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
第214行: 第214行:
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || --
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 充电 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 6 || -- || 1~1回合自己使用电招式伤害×2。
| 充电 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 6 || -- || 1~1回合自己使用电招式伤害×2。
|-
|-
| 暗之雷 || 物理攻击(暗影) || 60 || 25 || 100 || 0 || 11 || 1/16 || --
| 暗之雷 || 物理攻击(暗影) || 60 || 25 || 100 || 0 || 11 || 1/16 || --
第220行: 第220行:
| 雷电击 || 特殊攻击(电) || 40 || 40 || 100 || 0 || 16 || 1/16 || --
| 雷电击 || 特殊攻击(电) || 40 || 40 || 100 || 0 || 16 || 1/16 || --
|-
|-
| 电磁波 || 属性攻击 || 0 || 20 || 50 || 0 || 20 || -- || 命中后100%令对方麻痹。
| 电磁波 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 50 || 0 || 20 || -- || 命中后100%令对方麻痹。
|-
|-
| 迅雷击 || 物理攻击(电) || 65 || 35 || 100 || 1 || 25 || 1/16 || --
| 迅雷击 || 物理攻击(电) || 65 || 35 || 100 || 1 || 25 || 1/16 || --
第226行: 第226行:
| 黑色闪电 || 特殊攻击(暗影) || 60 || 35 || 100 || 0 || 30 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
| 黑色闪电 || 特殊攻击(暗影) || 60 || 35 || 100 || 0 || 30 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|-
|-
| 电网 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 35 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。
| 黑色闪电 || 特殊攻击(暗影) || 60 || 35 || 100 || 0 || 30 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|-
| 电网 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 35 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。
|-
|-
| 致命电场 || 物理攻击(电) || 75 || 20 || 100 || 0 || 38 || 1/16 || 额外附加50点固定伤害。
| 致命电场 || 物理攻击(电) || 75 || 20 || 100 || 0 || 38 || 1/16 || 额外增加50点固定伤害。
|-
|-
| 玄雷阵 || 特殊攻击(电) || 75 || 25 || 100 || 0 || 41 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
| 玄雷阵 || 特殊攻击(电) || 75 || 25 || 100 || 0 || 41 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|-
|-
| 惊雷 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 44 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-2。
| 惊雷 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 100 || 0 || 44 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-2。
|-
|-
| 雷鸣闪 || 物理攻击(电) || 100 || 10 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
| 雷鸣闪 || 物理攻击(电) || 100 || 10 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|-
|-
| 电闪光华阵 || 属性攻击 || 0 || 1 || 必中 || 0 || 50 || -- || 消耗自身全部体力,己方下2次攻击技能必定打出致命一击。
| 电闪光华阵 || 属性攻击(--) || 0 || 1 || 必中 || 0 || 50 || -- || 自己牺牲(体力降到0),使下一只出战精灵在前两回合内必定致命一击。
|-
|-
| 闪光雷电 || 特殊攻击(电) || 115 || 10 || 100 || 0 || 54 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
| 闪光雷电 || 特殊攻击(电) || 115 || 10 || 100 || 0 || 54 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|-
|-
| 雷暴 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 58 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
| 雷暴 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 58 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
|-
|-
| 虚体闪电 || 物理攻击(超能) || 120 || 10 || 100 || 0 || 62 || 1/16 || --
| 虚体闪电 || 物理攻击(超能) || 120 || 10 || 100 || 0 || 62 || 1/16 || --
|-
|-
| 超自然闪电 || 特殊攻击(电) || 130 || 5 || 100 || 0 || 66 || 1/16 || 10%降低对手所有技能3点PP值,然后若对手所选择的技能PP值为0则当回合对手无法行动。
| 超自然闪电 || 特殊攻击(电) || 130 || 5 || 100 || 0 || 66 || 1/16 || 命中对方时,有10%的几率降低对方所有技能3点PP值。
|-
|-
| 阴云密布 || 属性攻击 || 0 || 10 || 100 || 0 || 70 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
| 阴云密布 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 100 || 0 || 70 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
|-
|-
| 蓄能炸弹 || 物理攻击(电) || 150 || 5 || 100 || 0 || 74 || 1/16 || 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。
| 蓄能炸弹 || 物理攻击(电) || 150 || 5 || 100 || 0 || 74 || 1/16 || 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。
第252行: 第254行:
==进化链==
==进化链==
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
   <div>[[File:头像-354.png|link=克鲁|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-354.png|link=克鲁|100px]]<br>20级进化</div>
   <div>[[File:头像-355.png|link=加鲁卡|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-355.png|link=加鲁卡|100px]]<br>40级进化</div>
   <div>[[File:头像-356.png|link=斯加尔卡|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-356.png|link=斯加尔卡|100px]]<br>完全体</div>
</div>
</div>

2025年6月24日 (二) 14:13的最新版本

斯加尔卡

精灵资料

  • 精灵名称:斯加尔卡
  • 图鉴编号:356
  • 属性:电
  • 分类:
  • 类型:暗黑精灵
  • 身高:100.0cm
  • 体重:24.3kg
  • 获取方式:暗黑武斗场
  • 精灵介绍:暗黑ⅤⅠ-Ⅰ门的守护者,擅长使用暗黑电能的家伙,比起折磨对手的身体,斯加尔卡更喜欢震慑对手的心灵.

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
115 102 90 84 73 111 575
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
撞击 物理攻击(普通) 35 35 95 0 1 1/16 --
充电 属性攻击(--) 0 20 必中 0 6 -- 1~1回合自己使用电招式伤害×2。
暗之雷 物理攻击(暗影) 60 25 100 0 11 1/16 --
雷电击 特殊攻击(电) 40 40 100 0 16 1/16 --
电磁波 属性攻击(--) 0 20 50 0 20 -- 命中后100%令对方麻痹。
迅雷击 物理攻击(电) 65 35 100 1 25 1/16 --
黑色闪电 特殊攻击(暗影) 60 35 100 0 30 1/16 命中后5%令对方麻痹。
黑色闪电 特殊攻击(暗影) 60 35 100 0 30 1/16 命中后5%令对方麻痹。
电网 属性攻击(--) 0 30 必中 0 35 -- 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。
致命电场 物理攻击(电) 75 20 100 0 38 1/16 额外增加50点固定伤害。
玄雷阵 特殊攻击(电) 75 25 100 0 41 1/16 命中后5%令对方麻痹。
惊雷 属性攻击(--) 0 20 100 0 44 -- 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-2。
雷鸣闪 物理攻击(电) 100 10 100 0 47 1/16 命中后5%令对方麻痹。
电闪光华阵 属性攻击(--) 0 1 必中 0 50 -- 自己牺牲(体力降到0),使下一只出战精灵在前两回合内必定致命一击。
闪光雷电 特殊攻击(电) 115 10 100 0 54 1/16 命中后5%令对方麻痹。
雷暴 属性攻击(--) 0 20 必中 0 58 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
虚体闪电 物理攻击(超能) 120 10 100 0 62 1/16 --
超自然闪电 特殊攻击(电) 130 5 100 0 66 1/16 命中对方时,有10%的几率降低对方所有技能3点PP值。
阴云密布 属性攻击(--) 0 10 100 0 70 -- 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
蓄能炸弹 物理攻击(电) 150 5 100 0 74 1/16 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。

进化链


20级进化

40级进化

完全体