达鲁切尔:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
(Imported from text file)
 
(未显示2个用户的5个中间版本)
第33行: 第33行:
}
}
fieldset {
fieldset {
   padding: 10px 15px;
   padding: 12px 16px;
   border: 1px solid #aaa;
   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
   border-radius: 8px;
   border-radius: 8px;
   background: #ffffffcc;
   background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */
  color: #fff;
  backdrop-filter: blur(4px);
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3);
}
}
legend { font-weight: bold; }
legend { font-weight: bold; }
第186行: 第189行:
     let stat;
     let stat;
     if (i === 0) {
     if (i === 0) {
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100 + level + 10);
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10);
     } else {
     } else {
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
     }
     }
     results[i].textContent = stat;
     results[i].textContent = stat;
   }
   }
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV;
}
}


第211行: 第214行:
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || --
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 狼吞虎咽 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 6 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级-1。
| 狼吞虎咽 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 6 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级-1。
|-
|-
| 雪球 || 特殊攻击(冰) || 50 || 40 || 100 || 0 || 11 || 1/16 || --
| 雪球 || 特殊攻击(冰) || 50 || 40 || 100 || 0 || 11 || 1/16 || --
第217行: 第220行:
| 雪拳 || 物理攻击(冰) || 55 || 35 || 100 || 0 || 16 || 4/16 || --
| 雪拳 || 物理攻击(冰) || 55 || 35 || 100 || 0 || 16 || 4/16 || --
|-
|-
| 呕吐 || 属性攻击 || 0 || 40 || 100 || 0 || 20 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
| 呕吐 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 100 || 0 || 20 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
|-
|-
| 冰刺 || 物理攻击(冰) || 70 || 25 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 冰刺 || 物理攻击(冰) || 70 || 25 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
|-
| 冷冻气 || 属性攻击 || 0 || 40 || 100 || 0 || 30 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。
| 冷冻气 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 100 || 0 || 30 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。
|-
|-
| 冻气飓风 || 特殊攻击(冰) || 65 || 35 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 冻气飓风 || 特殊攻击(冰) || 65 || 35 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
第227行: 第230行:
| 超大雪球 || 特殊攻击(冰) || 65 || 30 || 100 || 0 || 39 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。
| 超大雪球 || 特殊攻击(冰) || 65 || 30 || 100 || 0 || 39 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。
|-
|-
| 踏雪无痕 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。
| 踏雪无痕 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。
|-
|-
| 冰冻撞击 || 物理攻击(冰) || 80 || 25 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 冰冻撞击 || 物理攻击(冰) || 80 || 25 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
|-
| 碎冰风暴 || 特殊攻击(冰) || 95 || 20 || 100 || 0 || 51 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。
| 碎冰风暴 || 特殊攻击(冰) || 95 || 20 || 100 || 0 || 51 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。
|-
|-
| 雪护盾 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 55 || -- || 5回合自己受到特殊攻击伤害减半。
| 雪护盾 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 55 || -- || 5回合自己受到特殊攻击伤害减半。
|-
|-
| 冰霜新星 || 特殊攻击(冰) || 120 || 10 || 100 || 0 || 59 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 冰霜新星 || 特殊攻击(冰) || 120 || 10 || 100 || 0 || 59 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
第239行: 第242行:
| 飞雪一击 || 物理攻击(冰) || 100 || 15 || 必中 || 0 || 63 || 1/16 || --
| 飞雪一击 || 物理攻击(冰) || 100 || 15 || 必中 || 0 || 63 || 1/16 || --
|-
|-
| 寒冬能量 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 66 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。
| 寒冬能量 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 66 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。
|-
|-
| 深冬之寒 || 特殊攻击(冰) || 145 || 5 || 100 || 0 || 70 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1;技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。
| 深冬之寒 || 特殊攻击(冰) || 145 || 5 || 100 || 0 || 70 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1;技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1。
|}
|}
==进化链==
==进化链==
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
  <div>[[File:头像-156.png|link=迪度|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-161.png|link=米鲁|100px]]<br>19级进化</div>
  <div>[[File:头像-157.png|link=巴尔克|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-162.png|link=谢鲁米|100px]]<br>38级进化</div>
  <div>[[File:头像-158.png|link=托尼|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-163.png|link=达鲁切尔|100px]]<br>完全体</div>
  <div>[[File:头像-159.png|link=托尼亚|100px]]<br></div>
  <div>[[File:头像-160.png|link=斯托利亚|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-161.png|link=米鲁|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-162.png|link=谢鲁米|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-163.png|link=达鲁切尔|100px]]<br></div>
</div>
</div>

2025年6月24日 (二) 14:14的最新版本

达鲁切尔

精灵资料

  • 精灵名称:达鲁切尔
  • 图鉴编号:163
  • 属性:冰
  • 分类:
  • 类型:任务精灵
  • 身高:67.8cm
  • 体重:53.3kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:谢鲁米的进化形态,成熟而深沉的勇者,对于雪的驾驭让它在战斗可以傲视对手,稳居不败之地。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
94 80 112 83 97 86 552
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
撞击 物理攻击(普通) 35 35 95 0 1 1/16 --
狼吞虎咽 属性攻击(--) 0 40 必中 0 6 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级-1。
雪球 特殊攻击(冰) 50 40 100 0 11 1/16 --
雪拳 物理攻击(冰) 55 35 100 0 16 4/16 --
呕吐 属性攻击(--) 0 40 100 0 20 -- 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
冰刺 物理攻击(冰) 70 25 100 0 25 1/16 命中后10%令对方冻伤。
冷冻气 属性攻击(--) 0 40 100 0 30 -- 技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。
冻气飓风 特殊攻击(冰) 65 35 100 0 35 1/16 命中后10%令对方冻伤。
超大雪球 特殊攻击(冰) 65 30 100 0 39 1/16 对方体力小于1/2时威力加倍。
踏雪无痕 属性攻击(--) 0 30 必中 0 43 -- 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。
冰冻撞击 物理攻击(冰) 80 25 100 0 47 1/16 命中后10%令对方冻伤。
碎冰风暴 特殊攻击(冰) 95 20 100 0 51 1/16 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。
雪护盾 属性攻击(--) 0 30 必中 0 55 -- 5回合自己受到特殊攻击伤害减半。
冰霜新星 特殊攻击(冰) 120 10 100 0 59 1/16 命中后10%令对方冻伤。
飞雪一击 物理攻击(冰) 100 15 必中 0 63 1/16 --
寒冬能量 属性攻击(--) 0 30 必中 0 66 -- 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。
深冬之寒 特殊攻击(冰) 145 5 100 0 70 1/16 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1;技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1。

进化链


19级进化

38级进化

完全体