利斯:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
(Imported from text file)
 
(未显示2个用户的5个中间版本)
第33行: 第33行:
}
}
fieldset {
fieldset {
   padding: 10px 15px;
   padding: 12px 16px;
   border: 1px solid #aaa;
   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
   border-radius: 8px;
   border-radius: 8px;
   background: #ffffffcc;
   background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */
  color: #fff;
  backdrop-filter: blur(4px);
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3);
}
}
legend { font-weight: bold; }
legend { font-weight: bold; }
第186行: 第189行:
     let stat;
     let stat;
     if (i === 0) {
     if (i === 0) {
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100 + level + 10);
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10);
     } else {
     } else {
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
     }
     }
     results[i].textContent = stat;
     results[i].textContent = stat;
   }
   }
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV;
}
}


第211行: 第214行:
| 痛击 || 物理攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 2/16 || --
| 痛击 || 物理攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 2/16 || --
|-
|-
| 冰甲 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
| 冰甲 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
|-
|-
| 冷气泡 || 特殊攻击(冰) || 30 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 冷气泡 || 特殊攻击(冰) || 30 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
|-
| 冰霜 || 属性攻击 || 0 || 40 || 100 || 0 || 14 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。
| 冰霜 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 100 || 0 || 14 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。
|-
|-
| 裂冰刺 || 物理攻击(冰) || 60 || 30 || 100 || 0 || 19 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 裂冰刺 || 物理攻击(冰) || 60 || 30 || 100 || 0 || 19 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
第221行: 第224行:
| 流冰 || 特殊攻击(冰) || 55 || 35 || 100 || 0 || 23 || 2/16 || --
| 流冰 || 特殊攻击(冰) || 55 || 35 || 100 || 0 || 23 || 2/16 || --
|-
|-
| 飞雪 || 属性攻击 || 0 || 25 || 100 || 0 || 27 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。
| 飞雪 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 100 || 0 || 27 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2。
|-
|-
| 一闪 || 物理攻击(普通) || 60 || 20 || 100 || 1 || 31 || 1/16 || --
| 一闪 || 物理攻击(普通) || 60 || 20 || 100 || 1 || 31 || 1/16 || --
|-
|-
| 冰凌之光 || 特殊攻击(冰) || 60 || 30 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 消除对手能力提升状态。
| 冰凌之光 || 特殊攻击(冰) || 60 || 30 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 令对方所有能力增强效果消失。
|-
|-
| 腾空 || 属性攻击 || 0 || 25 || 必中 || 0 || 39 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。
| 腾空 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 39 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。
|}
|}
==进化链==
==进化链==
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
   <div>[[File:头像-322.png|link=卡克|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-322.png|link=卡克|100px]]<br>21级进化</div>
   <div>[[File:头像-323.png|link=利斯|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-323.png|link=利斯|100px]]<br>41级进化</div>
   <div>[[File:头像-324.png|link=古雷亚|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-324.png|link=古雷亚|100px]]<br>完全体</div>
</div>
</div>

2025年6月24日 (二) 14:14的最新版本

利斯

精灵资料

  • 精灵名称:利斯
  • 图鉴编号:323
  • 属性:冰
  • 分类:
  • 类型:
  • 身高:74.0cm
  • 体重:39.0kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:卡克的进化形态,原本掌握的冰系技巧经过反物质能量的洗礼进一步升华,远远的你就可以感受到利斯散发的冻气

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
69 68 81 67 75 81 441
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
痛击 物理攻击(普通) 40 40 100 0 1 2/16 --
冰甲 属性攻击(--) 0 40 必中 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
冷气泡 特殊攻击(冰) 30 40 100 0 9 1/16 命中后10%令对方冻伤。
冰霜 属性攻击(--) 0 40 100 0 14 -- 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。
裂冰刺 物理攻击(冰) 60 30 100 0 19 1/16 命中后10%令对方冻伤。
流冰 特殊攻击(冰) 55 35 100 0 23 2/16 --
飞雪 属性攻击(--) 0 25 100 0 27 -- 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2。
一闪 物理攻击(普通) 60 20 100 1 31 1/16 --
冰凌之光 特殊攻击(冰) 60 30 100 0 35 1/16 令对方所有能力增强效果消失。
腾空 属性攻击(--) 0 25 必中 0 39 -- 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。

进化链


21级进化

41级进化

完全体