利爪尤里安:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第186行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第211行: | 第214行: | ||
| 闪击 || 物理攻击(普通) || 45 || 35 || 100 || 1 || 1 || 1/16 || -- | | 闪击 || 物理攻击(普通) || 45 || 35 || 100 || 1 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 玩水 || | | 玩水 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 必中 || 0 || 6 || -- || 5~5回合本方受到的火系攻击伤害减半。 | ||
|- | |- | ||
| 水流喷射 || 特殊攻击(水) || 40 || 20 || 100 || 1 || 12 || 1/16 || -- | | 水流喷射 || 特殊攻击(水) || 40 || 20 || 100 || 1 || 12 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 虚张声势 || | | 虚张声势 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 必中 || 0 || 18 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | ||
|- | |- | ||
| 克制 || 物理攻击(普通) || 0 || 5 || 100 || -6 || 23 || 1/16 || 将所受的伤害2倍反馈给对手。 | | 克制 || 物理攻击(普通) || 0 || 5 || 100 || -6 || 23 || 1/16 || 将所受的伤害2倍反馈给对手。 | ||
第223行: | 第226行: | ||
| 利爪攻击 || 物理攻击(普通) || 65 || 30 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || -- | | 利爪攻击 || 物理攻击(普通) || 65 || 30 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 剑舞 || | | 剑舞 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 必中 || 0 || 38 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 | ||
|- | |- | ||
| 漩涡 || 特殊攻击(水) || 15 || 15 || 70 || 0 || 43 || 1/16 || 命中后100%令对方冻伤。 | | 漩涡 || 特殊攻击(水) || 15 || 15 || 70 || 0 || 43 || 1/16 || 命中后100%令对方冻伤。 | ||
第229行: | 第232行: | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-304.png|link=伊优达|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-304.png|link=伊优达|100px]]<br>24级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-305.png|link=利爪尤里安|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-305.png|link=利爪尤里安|100px]]<br>44级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-306.png|link=鲁斯王|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-306.png|link=鲁斯王|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:14的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:利爪尤里安
- 图鉴编号:305
- 属性:水
- 分类:
- 类型:
- 身高:68.5cm
- 体重:19.3kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:伊优达的进化形态,喜欢华丽张扬的招式,即时在战斗时也不失仪态。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 73 | 75 | 72 | 66 | 94 | 470 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪击 | 物理攻击(普通) | 45 | 35 | 100 | 1 | 1 | 1/16 | -- |
玩水 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 6 | -- | 5~5回合本方受到的火系攻击伤害减半。 |
水流喷射 | 特殊攻击(水) | 40 | 20 | 100 | 1 | 12 | 1/16 | -- |
虚张声势 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 18 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 |
克制 | 物理攻击(普通) | 0 | 5 | 100 | -6 | 23 | 1/16 | 将所受的伤害2倍反馈给对手。 |
海啸旋风 | 特殊攻击(水) | 70 | 30 | 100 | 0 | 28 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
利爪攻击 | 物理攻击(普通) | 65 | 30 | 100 | 0 | 33 | 1/16 | -- |
剑舞 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 38 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
漩涡 | 特殊攻击(水) | 15 | 15 | 70 | 0 | 43 | 1/16 | 命中后100%令对方冻伤。 |