格林:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第186行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第220行: | 第223行: | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-62.png|link=格林|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-62.png|link=格林|100px]]<br>16级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-63.png|link=格力姆|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-63.png|link=格力姆|100px]]<br>36级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-64.png|link=格鲁奇高|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-64.png|link=格鲁奇高|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:14的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:格林
- 图鉴编号:62
- 属性:地面
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:48.0cm
- 体重:7.6kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:格林的听觉非常灵敏,深褐甲壳是它的自我保护系统,喜欢周游世界,没人知道它下一次会去哪里旅行。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 42 | 55 | 46 | 45 | 50 | 286 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
灰尘 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方特攻等级-1。 |
连打 | 物理攻击(普通) | 20 | 35 | 100 | 0 | 10 | 1/16 | 1回合做2~4次攻击。 |
尘土 | 特殊攻击(地面) | 30 | 35 | 100 | 0 | 15 | 1/16 | -- |