伊妮娅:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第186行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第227行: | 第230行: | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-232.png|link=伊娃|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-232.png|link=伊娃|100px]]<br>18级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-233.png|link=伊妮娅|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-233.png|link=伊妮娅|100px]]<br>38级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-234.png|link=伊娅丝|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-234.png|link=伊娅丝|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:14的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:伊妮娅
- 图鉴编号:233
- 属性:超能
- 分类:
- 类型:
- 身高:24.2cm
- 体重:15.3kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:伊娃的进化形态,长长的头角更易集聚超能力,形成天然的念力护罩,自身的特殊防御能力极高。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 64 | 80 | 90 | 60 | 80 | 432 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冲顶 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
虚弱光线 | 属性攻击(--) | 0 | 35 | 100 | 0 | 6 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对方特攻等级-1。 |
念力波 | 特殊攻击(超能) | 45 | 40 | 100 | 0 | 11 | 1/16 | -- |
视觉干扰 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 100 | 0 | 16 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 |
奇幻光波 | 特殊攻击(超能) | 70 | 30 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
迅猛击 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100 | 0 | 26 | 1/16 | -- |
振铃 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 50 | 0 | 31 | -- | 命中后100%令对方害怕。 |
重力压制 | 特殊攻击(超能) | 70 | 30 | 100 | 0 | 36 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1。 |