鲁加斯:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
(Imported from text file)
 
(未显示2个用户的5个中间版本)
第33行: 第33行:
}
}
fieldset {
fieldset {
   padding: 10px 15px;
   padding: 12px 16px;
   border: 1px solid #aaa;
   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
   border-radius: 8px;
   border-radius: 8px;
   background: #ffffffcc;
   background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */
  color: #fff;
  backdrop-filter: blur(4px);
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3);
}
}
legend { font-weight: bold; }
legend { font-weight: bold; }
第186行: 第189行:
     let stat;
     let stat;
     if (i === 0) {
     if (i === 0) {
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100 + level + 10);
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10);
     } else {
     } else {
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
     }
     }
     results[i].textContent = stat;
     results[i].textContent = stat;
   }
   }
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV;
}
}


第212行: 第215行:
|-
|-
| 坚硬 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
| 坚硬 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
|-
| 瞄准 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
|-
|-
| 震动打击 || 物理攻击(普通) || 50 || 35 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || --
| 震动打击 || 物理攻击(普通) || 50 || 35 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || --
|-
|-
| 猛击 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 13 || 1/16 || --
| 瞄准 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 12 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
|-
|-
| 大地之力 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 13 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
| 地裂 || 特殊攻击(地面) || 60 || 30 || 100 || 0 || 15 || 1/16 || --
|-
|-
| 扔沙 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 100 || 0 || 23 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
| 猛击 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 20 || 1/16 || --
|-
|-
| 大地之墙 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 23 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。
| 扔沙 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 100 || 0 || 23 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
|-
|-
| 尘土飞扬 || 特殊攻击(地面) || 70 || 25 || 100 || 0 || 26 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1。
| 尘土飞扬 || 特殊攻击(地面) || 70 || 25 || 100 || 0 || 26 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-1。
|-
|-
| 地裂 || 特殊攻击(地面) || 60 || 30 || 100 || 0 || 29 || 1/16 || --
| 碎裂撞击 || 物理攻击(普通) || 80 || 25 || 100 || 0 || 30 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
|-
|-
| 碎裂撞击 || 物理攻击(普通) || 80 || 25 || 100 || 0 || 36 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。
| 大地之力 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 34 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
|-
|-
| 地震 || 物理攻击(地面) || 100 || 10 || 100 || 0 || 39 || 1/16 || --
| 地震 || 物理攻击(地面) || 100 || 10 || 100 || 0 || 39 || 1/16 || --
第235行: 第236行:
| 泥浆翻滚 || 特殊攻击(地面) || 85 || 20 || 100 || 0 || 43 || 1/16 || --
| 泥浆翻滚 || 特殊攻击(地面) || 85 || 20 || 100 || 0 || 43 || 1/16 || --
|-
|-
| 沙尘暴 || 特殊攻击(地面) || 100 || 10 || 100 || 0 || 51 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-2。
| 大地之墙 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 47 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。
|-
| 沙尘暴 || 特殊攻击(地面) || 100 || 10 || 100 || 0 || 51 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-2。
|-
|-
| 爆裂拳 || 物理攻击(地面) || 120 || 10 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-2。
| 爆裂拳 || 物理攻击(地面) || 120 || 10 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-2。
|}
|}


==进化链==
==进化链==
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
   <div>[[File:头像-53.png|link=莫比|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-53.png|link=莫比|100px]]<br>17级进化</div>
   <div>[[File:头像-54.png|link=格格尔|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-54.png|link=格格尔|100px]]<br>37级进化</div>
   <div>[[File:头像-55.png|link=鲁加斯|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-55.png|link=鲁加斯|100px]]<br>完全体</div>
  <div>[[File:头像-56.png|link=奇洛|100px]]<br></div>
  <div>[[File:头像-57.png|link=杰拉特|100px]]<br></div>
  <div>[[File:头像-58.png|link=塔奇拉顿|100px]]<br></div>
</div>
</div>

2025年6月24日 (二) 14:15的最新版本

鲁加斯

精灵资料

  • 精灵名称:鲁加斯
  • 图鉴编号:55
  • 属性:地面
  • 分类:
  • 类型:稀有精灵
  • 身高:109.0cm
  • 体重:88.9kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:格格尔的进化形态,稳如山,狠如虎。庞大的身躯、坚硬的体表,配合独属于它的技能,战斗中威风八面。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
111 87 75 75 68 88 504
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
冲顶 物理攻击(普通) 40 35 100 0 1 1/16 --
坚硬 属性攻击(--) 0 40 必中 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
震动打击 物理攻击(普通) 50 35 100 0 9 1/16 --
瞄准 属性攻击(--) 0 40 必中 0 12 -- 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
地裂 特殊攻击(地面) 60 30 100 0 15 1/16 --
猛击 物理攻击(普通) 60 30 100 0 20 1/16 --
扔沙 属性攻击(--) 0 15 100 0 23 -- 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
尘土飞扬 特殊攻击(地面) 70 25 100 0 26 1/16 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-1。
碎裂撞击 物理攻击(普通) 80 25 100 0 30 1/16 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
大地之力 属性攻击(--) 0 20 必中 0 34 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
地震 物理攻击(地面) 100 10 100 0 39 1/16 --
泥浆翻滚 特殊攻击(地面) 85 20 100 0 43 1/16 --
大地之墙 属性攻击(--) 0 20 必中 0 47 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。
沙尘暴 特殊攻击(地面) 100 10 100 0 51 1/16 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-2。
爆裂拳 物理攻击(地面) 120 10 100 0 55 1/16 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-2。

进化链


17级进化

37级进化

完全体