查尔顿:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第186行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第205行: | 第208行: | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第214行: | 第214行: | ||
| 冲撞 || 物理攻击(普通) || 45 || 30 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。 | | 冲撞 || 物理攻击(普通) || 45 || 30 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。 | ||
|- | |- | ||
| 气力 || | | 气力 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 4 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| 爪刃 || 特殊攻击(战斗) || 50 || 40 || 95 || 0 || 8 || 1/16 || -- | | 爪刃 || 特殊攻击(战斗) || 50 || 40 || 95 || 0 || 8 || 1/16 || -- | ||
第220行: | 第220行: | ||
| 三连击 || 物理攻击(战斗) || 30 || 30 || 100 || 0 || 12 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | | 三连击 || 物理攻击(战斗) || 30 || 30 || 100 || 0 || 12 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | ||
|- | |- | ||
| 坚韧 || | | 坚韧 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 16 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| 连刃 || 特殊攻击(战斗) || 30 || 30 || 95 || 0 || 20 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | | 连刃 || 特殊攻击(战斗) || 30 || 30 || 95 || 0 || 20 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | ||
第226行: | 第226行: | ||
| 邪恶爪击 || 物理攻击(战斗) || 70 || 30 || 100 || 0 || 24 || 2/16 || -- | | 邪恶爪击 || 物理攻击(战斗) || 70 || 30 || 100 || 0 || 24 || 2/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 威慑 || | | 威慑 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 100 || 0 || 28 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 撕裂 || 物理攻击(普通) || 90 || 20 || 100 || 0 || 32 || 1/16 || -- | | 撕裂 || 物理攻击(普通) || 90 || 20 || 100 || 0 || 32 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 虚张声势 || | | 虚张声势 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 必中 || 0 || 36 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | ||
|- | |- | ||
| 恐惧战意 || 特殊攻击(战斗) || 80 || 15 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。 | | 恐惧战意 || 特殊攻击(战斗) || 80 || 15 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。 | ||
第236行: | 第236行: | ||
| 防守反击 || 物理攻击(普通) || 100 || 20 || 100 || -1 || 44 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身防御等级+1。 | | 防守反击 || 物理攻击(普通) || 100 || 20 || 100 || -1 || 44 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身防御等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| 反击风暴 || | | 反击风暴 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 必中 || 0 || 48 || -- || 作用4~5回合,每回合反弹对手1/4的伤害。 | ||
|- | |- | ||
| 战斗气息 || 特殊攻击(战斗) || 100 || 10 || 100 || 0 || 52 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。 | | 战斗气息 || 特殊攻击(战斗) || 100 || 10 || 100 || 0 || 52 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。 | ||
第242行: | 第242行: | ||
| 激进猛击 || 物理攻击(战斗) || 110 || 10 || 95 || 0 || 56 || 1/16 || 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。 | | 激进猛击 || 物理攻击(战斗) || 110 || 10 || 95 || 0 || 56 || 1/16 || 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。 | ||
|- | |- | ||
| 固若金汤 || | | 固若金汤 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 必中 || 0 || 60 || -- || 可以抵挡150点伤害。 | ||
|- | |- | ||
| 凶猛冲撞 || 物理攻击(战斗) || 130 || 5 || 100 || 0 || 65 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 凶猛冲撞 || 物理攻击(战斗) || 130 || 5 || 100 || 0 || 65 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 | ||
|} | |} | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-228.png|link=查斯|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-228.png|link=查斯|100px]]<br>29级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-229.png|link=查尔顿|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-229.png|link=查尔顿|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:15的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:查尔顿
- 图鉴编号:229
- 属性:战斗
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:38.7cm
- 体重:57.0kg
- 获取方式:尼古尔峭壁
- 精灵介绍:查斯的进化形态,凶猛的食肉精灵,领地意识非常强,总是蛮横的将所有其他精灵都清扫出自己巢穴附近。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 120 | 75 | 95 | 85 | 110 | 575 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冲撞 | 物理攻击(普通) | 45 | 30 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | 后出手的话威力为2倍。 |
气力 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 必中 | 0 | 4 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 |
爪刃 | 特殊攻击(战斗) | 50 | 40 | 95 | 0 | 8 | 1/16 | -- |
三连击 | 物理攻击(战斗) | 30 | 30 | 100 | 0 | 12 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
坚韧 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 16 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |
连刃 | 特殊攻击(战斗) | 30 | 30 | 95 | 0 | 20 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
邪恶爪击 | 物理攻击(战斗) | 70 | 30 | 100 | 0 | 24 | 2/16 | -- |
威慑 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 28 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1。 |
撕裂 | 物理攻击(普通) | 90 | 20 | 100 | 0 | 32 | 1/16 | -- |
虚张声势 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 36 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 |
恐惧战意 | 特殊攻击(战斗) | 80 | 15 | 100 | 0 | 40 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
防守反击 | 物理攻击(普通) | 100 | 20 | 100 | -1 | 44 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身防御等级+1。 |
反击风暴 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 48 | -- | 作用4~5回合,每回合反弹对手1/4的伤害。 |
战斗气息 | 特殊攻击(战斗) | 100 | 10 | 100 | 0 | 52 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。 |
激进猛击 | 物理攻击(战斗) | 110 | 10 | 95 | 0 | 56 | 1/16 | 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。 |
固若金汤 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 60 | -- | 可以抵挡150点伤害。 |
凶猛冲撞 | 物理攻击(战斗) | 130 | 5 | 100 | 0 | 65 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |