卡库:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
(Imported from text file)
 
(未显示2个用户的7个中间版本)
第2行: 第2行:
<span style="font-size: 32px; font-weight: bold;">
<span style="font-size: 32px; font-weight: bold;">
卡库<span style="margin-left: 100px;">[[File:222卡库.png|100px]]</span>
卡库<span style="margin-left: 100px;">[[File:222卡库.png|100px]]</span>
</span>
</div>
</div>
==精灵资料==
==精灵资料==
第33行: 第32行:
}
}
fieldset {
fieldset {
   padding: 10px 15px;
   padding: 12px 16px;
   border: 1px solid #aaa;
   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
   border-radius: 8px;
   border-radius: 8px;
   background: #ffffffcc;
   background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */
  color: #fff;
  backdrop-filter: blur(4px);
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3);
}
}
legend { font-weight: bold; }
legend { font-weight: bold; }
第186行: 第188行:
     let stat;
     let stat;
     if (i === 0) {
     if (i === 0) {
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100 + level + 10);
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10);
     } else {
     } else {
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
     }
     }
     results[i].textContent = stat;
     results[i].textContent = stat;
   }
   }
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV;
}
}


第205行: 第207行:
</script>
</script>
</html>
</html>
==技能列表==
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
第214行: 第213行:
| 搏斗 || 物理攻击(战斗) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || --
| 搏斗 || 物理攻击(战斗) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 气力 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
| 气力 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
|-
|-
| 元气波 || 特殊攻击(战斗) || 45 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || --
| 元气波 || 特殊攻击(战斗) || 45 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || --
第220行: 第219行:
| 乱突 || 物理攻击(普通) || 15 || 20 || 85 || 0 || 12 || 1/16 || 1回合做2~5次攻击。
| 乱突 || 物理攻击(普通) || 15 || 20 || 85 || 0 || 12 || 1/16 || 1回合做2~5次攻击。
|-
|-
| 蓄气 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 15 || -- || 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
| 蓄气 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 15 || -- || 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
|-
|-
| 隔空掌 || 特殊攻击(战斗) || 60 || 35 || 100 || 1 || 18 || 1/16 || --
| 隔空掌 || 特殊攻击(战斗) || 60 || 35 || 100 || 1 || 18 || 1/16 || --
|-
|-
| 左右互搏 || 物理攻击(战斗) || 55 || 35 || 100 || 0 || 21 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。
| 左右互搏 || 物理攻击(战斗) || 55 || 35 || 100 || 0 || 21 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
|-
|-
| 集合 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 24 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
| 集合 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 24 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
|-
|-
| 拳风 || 特殊攻击(战斗) || 70 || 25 || 100 || 0 || 27 || 1/16 || 先出手的话威力为2倍。
| 拳风 || 特殊攻击(战斗) || 70 || 25 || 100 || 0 || 27 || 1/16 || 先出手的话威力为2倍。
第234行: 第233行:
| 拳气 || 特殊攻击(战斗) || 80 || 25 || 必中 || 0 || 33 || 1/16 || --
| 拳气 || 特殊攻击(战斗) || 80 || 25 || 必中 || 0 || 33 || 1/16 || --
|-
|-
| 斗志 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 36 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
| 斗志 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 36 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
|-
|-
| 气绝掌 || 物理攻击(普通) || 75 || 30 || 100 || 0 || 39 || 1/16 || 10%令对手疲惫2回合。
| 气绝掌 || 物理攻击(普通) || 75 || 30 || 100 || 0 || 39 || 1/16 || 命中时,10%令对方疲惫,1回合无法攻击。
|-
|-
| 气功波 || 特殊攻击(战斗) || 90 || 15 || 100 || 0 || 42 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。
| 气功波 || 特殊攻击(战斗) || 90 || 15 || 100 || 0 || 42 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。
|-
|-
| 坚韧 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 45 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
| 坚韧 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 45 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
|-
|-
| 绝一闪 || 物理攻击(普通) || 75 || 20 || 100 || 0 || 48 || 1/16 || 先出手的话威力为2倍。
| 绝一闪 || 物理攻击(普通) || 75 || 20 || 100 || 0 || 48 || 1/16 || 先出手的话威力为2倍。
第246行: 第245行:
| 冲击波 || 特殊攻击(战斗) || 90 || 15 || 100 || 0 || 51 || 1/16 || 连续使用每次威力增加20,最高威力130。
| 冲击波 || 特殊攻击(战斗) || 90 || 15 || 100 || 0 || 51 || 1/16 || 连续使用每次威力增加20,最高威力130。
|-
|-
| 斗气 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 54 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
| 斗气 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 54 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
|-
|-
| 破釜沉舟 || 物理攻击(战斗) || 135 || 5 || 100 || 0 || 57 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。
| 破釜沉舟 || 物理攻击(战斗) || 135 || 5 || 100 || 0 || 57 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。
第252行: 第251行:
| 爆裂气 || 特殊攻击(战斗) || 100 || 10 || 100 || 0 || 60 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。
| 爆裂气 || 特殊攻击(战斗) || 100 || 10 || 100 || 0 || 60 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。
|-
|-
| 斗魂 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 63 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。
| 斗魂 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 63 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。
|-
|-
| 狂暴斗气 || 特殊攻击(战斗) || 140 || 5 || 100 || 0 || 67 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。
| 狂暴斗气 || 特殊攻击(战斗) || 140 || 5 || 100 || 0 || 67 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。
|}
|}
==进化链==
==进化链==
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
   <div>[[File:头像-221.png|link=卡博|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-221.png|link=卡博|100px]]<br>31级进化</div>
   <div>[[File:头像-222.png|link=卡库|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-222.png|link=卡库|100px]]<br>完全体</div>
</div>
</div>

2025年6月24日 (二) 14:15的最新版本

卡库

精灵资料

  • 精灵名称:卡库
  • 图鉴编号:222
  • 属性:战斗
  • 分类:
  • 类型:暗黑精灵
  • 身高:88.0cm
  • 体重:37.0kg
  • 获取方式:暗黑武斗场
  • 精灵介绍:暗黑Ⅴ-Ⅰ门是武学之门,守门精灵不张扬、不蛮横、步步为营,每出一招都会致命。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
89 82 106 84 91 103 555
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
搏斗 物理攻击(战斗) 40 40 100 0 1 1/16 --
气力 属性攻击(--) 0 40 必中 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
元气波 特殊攻击(战斗) 45 40 100 0 9 1/16 --
乱突 物理攻击(普通) 15 20 85 0 12 1/16 1回合做2~5次攻击。
蓄气 属性攻击(--) 0 30 必中 0 15 -- 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
隔空掌 特殊攻击(战斗) 60 35 100 1 18 1/16 --
左右互搏 物理攻击(战斗) 55 35 100 0 21 1/16 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
集合 属性攻击(--) 0 40 必中 0 24 -- 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
拳风 特殊攻击(战斗) 70 25 100 0 27 1/16 先出手的话威力为2倍。
猛攻 物理攻击(普通) 80 20 100 0 30 1/16 --
拳气 特殊攻击(战斗) 80 25 必中 0 33 1/16 --
斗志 属性攻击(--) 0 30 必中 0 36 -- 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
气绝掌 物理攻击(普通) 75 30 100 0 39 1/16 命中时,10%令对方疲惫,1回合无法攻击。
气功波 特殊攻击(战斗) 90 15 100 0 42 1/16 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。
坚韧 属性攻击(--) 0 20 必中 0 45 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
绝一闪 物理攻击(普通) 75 20 100 0 48 1/16 先出手的话威力为2倍。
冲击波 特殊攻击(战斗) 90 15 100 0 51 1/16 连续使用每次威力增加20,最高威力130。
斗气 属性攻击(--) 0 20 必中 0 54 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
破釜沉舟 物理攻击(战斗) 135 5 100 0 57 1/16 技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。
爆裂气 特殊攻击(战斗) 100 10 100 0 60 1/16 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。
斗魂 属性攻击(--) 0 20 必中 0 63 -- 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。
狂暴斗气 特殊攻击(战斗) 140 5 100 0 67 1/16 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。

进化链


31级进化

完全体