伊兰罗尼:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
(Imported from text file)
 
(未显示2个用户的5个中间版本)
第33行: 第33行:
}
}
fieldset {
fieldset {
   padding: 10px 15px;
   padding: 12px 16px;
   border: 1px solid #aaa;
   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
   border-radius: 8px;
   border-radius: 8px;
   background: #ffffffcc;
   background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */
  color: #fff;
  backdrop-filter: blur(4px);
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3);
}
}
legend { font-weight: bold; }
legend { font-weight: bold; }
第186行: 第189行:
     let stat;
     let stat;
     if (i === 0) {
     if (i === 0) {
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100 + level + 10);
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10);
     } else {
     } else {
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
     }
     }
     results[i].textContent = stat;
     results[i].textContent = stat;
   }
   }
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV;
}
}


第211行: 第214行:
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || --
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 扔泥 || 特殊攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 5 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。
| 扔泥 || 特殊攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 5 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。
|-
|-
| 急转 || 属性攻击 || 0 || 25 || 必中 || 0 || 10 || -- || 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。
| 急转 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 10 || -- || 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。
|-
|-
| 旋转冲顶 || 物理攻击(普通) || 60 || 25 || 100 || 0 || 14 || 1/16 || --
| 旋转冲顶 || 物理攻击(普通) || 60 || 25 || 100 || 0 || 14 || 1/16 || --
第221行: 第224行:
| 强击 || 物理攻击(普通) || 80 || 30 || 100 || 0 || 22 || 1/16 || --
| 强击 || 物理攻击(普通) || 80 || 30 || 100 || 0 || 22 || 1/16 || --
|-
|-
| 折磨 || 属性攻击 || 0 || 25 || 100 || 0 || 26 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。
| 折磨 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 100 || 0 || 26 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。
|-
|-
| 灰色射线 || 特殊攻击(普通) || 55 || 35 || 100 || 0 || 30 || 1/16 || --
| 灰色射线 || 特殊攻击(普通) || 55 || 35 || 100 || 0 || 30 || 1/16 || --
第227行: 第230行:
| 飞旋击 || 物理攻击(普通) || 70 || 25 || 100 || 1 || 34 || 1/16 || --
| 飞旋击 || 物理攻击(普通) || 70 || 25 || 100 || 1 || 34 || 1/16 || --
|-
|-
| 转圈 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 38 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
| 转圈 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 38 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
|-
|-
| 暮光波 || 特殊攻击(普通) || 70 || 30 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || 消除对手能力提升状态。
| 暮光波 || 特殊攻击(普通) || 70 || 30 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || 令对方所有能力增强效果消失。
|-
|-
| 聚合 || 属性攻击 || 0 || 25 || 必中 || 0 || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
| 聚合 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
|-
|-
| 回击 || 物理攻击(普通) || 100 || 30 || 100 || -1 || 45 || 1/16 || --
| 回击 || 物理攻击(普通) || 100 || 30 || 100 || -1 || 45 || 1/16 || --
第237行: 第240行:
| 波动气 || 特殊攻击(普通) || 80 || 25 || 必中 || 0 || 48 || 1/16 || --
| 波动气 || 特殊攻击(普通) || 80 || 25 || 必中 || 0 || 48 || 1/16 || --
|-
|-
| 扰乱 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 50 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
| 扰乱 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 100 || 0 || 50 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
|-
|-
| 空旋斩 || 物理攻击(普通) || 100 || 15 || 100 || 0 || 53 || 2/16 || --
| 空旋斩 || 物理攻击(普通) || 100 || 15 || 100 || 0 || 53 || 2/16 || --
第243行: 第246行:
| 气压波 || 特殊攻击(普通) || 70 || 15 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 自身HP小于1/2时威力为2倍。
| 气压波 || 特殊攻击(普通) || 70 || 15 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 自身HP小于1/2时威力为2倍。
|-
|-
| 灵光 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 58 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。
| 灵光 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 58 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。
|-
|-
| 翔星刃 || 物理攻击(普通) || 125 || 10 || 100 || 0 || 60 || 1/16 || --
| 翔星刃 || 物理攻击(普通) || 125 || 10 || 100 || 0 || 60 || 1/16 || --
第249行: 第252行:
| 星空闪光 || 特殊攻击(普通) || 100 || 10 || 100 || 0 || 63 || 1/16 || --
| 星空闪光 || 特殊攻击(普通) || 100 || 10 || 100 || 0 || 63 || 1/16 || --
|-
|-
| 纯净能量 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 66 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。
| 纯净能量 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 必中 || 0 || 66 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。
|-
|-
| 六芒星 || 特殊攻击(普通) || 135 || 10 || 100 || 0 || 69 || 1/16 || 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。
| 六芒星 || 特殊攻击(普通) || 135 || 10 || 100 || 0 || 69 || 1/16 || 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。
第255行: 第258行:
==进化链==
==进化链==
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
   <div>[[File:头像-225.png|link=罗尼|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-225.png|link=罗尼|100px]]<br>19级进化</div>
   <div>[[File:头像-226.png|link=吉鲁尼|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-226.png|link=吉鲁尼|100px]]<br>39级进化</div>
   <div>[[File:头像-227.png|link=伊兰罗尼|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-227.png|link=伊兰罗尼|100px]]<br>完全体</div>
</div>
</div>

2025年6月24日 (二) 14:16的最新版本

伊兰罗尼

精灵资料

  • 精灵名称:伊兰罗尼
  • 图鉴编号:227
  • 属性:普通
  • 分类:
  • 类型:暗黑精灵
  • 身高:103.0cm
  • 体重:40.0kg
  • 获取方式:暗黑武斗场
  • 精灵介绍:守护暗黑Ⅴ-Ⅲ门的伊兰罗尼是优雅得体的淑女,擅长在裙摆飘飘、光芒闪耀间使出杀手。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
97 87 110 86 85 100 565
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
撞击 物理攻击(普通) 35 35 95 0 1 1/16 --
扔泥 特殊攻击(普通) 40 40 100 0 5 1/16 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。
急转 属性攻击(--) 0 25 必中 0 10 -- 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。
旋转冲顶 物理攻击(普通) 60 25 100 0 14 1/16 --
大型泥块 特殊攻击(普通) 50 35 100 0 18 1/16 对方体力小于1/2时威力加倍。
强击 物理攻击(普通) 80 30 100 0 22 1/16 --
折磨 属性攻击(--) 0 25 100 0 26 -- 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。
灰色射线 特殊攻击(普通) 55 35 100 0 30 1/16 --
飞旋击 物理攻击(普通) 70 25 100 1 34 1/16 --
转圈 属性攻击(--) 0 30 必中 0 38 -- 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
暮光波 特殊攻击(普通) 70 30 100 0 40 1/16 令对方所有能力增强效果消失。
聚合 属性攻击(--) 0 25 必中 0 43 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
回击 物理攻击(普通) 100 30 100 -1 45 1/16 --
波动气 特殊攻击(普通) 80 25 必中 0 48 1/16 --
扰乱 属性攻击(--) 0 20 100 0 50 -- 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
空旋斩 物理攻击(普通) 100 15 100 0 53 2/16 --
气压波 特殊攻击(普通) 70 15 100 0 55 1/16 自身HP小于1/2时威力为2倍。
灵光 属性攻击(--) 0 20 必中 0 58 -- 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。
翔星刃 物理攻击(普通) 125 10 100 0 60 1/16 --
星空闪光 特殊攻击(普通) 100 10 100 0 63 1/16 --
纯净能量 属性攻击(--) 0 10 必中 0 66 -- 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。
六芒星 特殊攻击(普通) 135 10 100 0 69 1/16 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。

进化链


19级进化

39级进化

完全体