卡斯达克:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第186行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第211行: | 第214行: | ||
| 叩击 || 物理攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | | 叩击 || 物理攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 挖洞 || | | 挖洞 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 6 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | ||
|- | |- | ||
| 碎裂 || 特殊攻击(地面) || 45 || 40 || 100 || 0 || 11 || 1/16 || -- | | 碎裂 || 特殊攻击(地面) || 45 || 40 || 100 || 0 || 11 || 1/16 || -- | ||
第219行: | 第222行: | ||
| 锯齿之爪 || 物理攻击(地面) || 60 || 25 || 100 || 0 || 21 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。 | | 锯齿之爪 || 物理攻击(地面) || 60 || 25 || 100 || 0 || 21 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。 | ||
|- | |- | ||
| 气力 || | | 气力 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 26 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| 土龙闪 || 特殊攻击(地面) || 50 || 30 || 90 || 0 || 31 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。 | | 土龙闪 || 特殊攻击(地面) || 50 || 30 || 90 || 0 || 31 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。 | ||
第225行: | 第228行: | ||
| 三连爪 || 物理攻击(普通) || 45 || 30 || 100 || 0 || 36 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | | 三连爪 || 物理攻击(普通) || 45 || 30 || 100 || 0 || 36 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | ||
|- | |- | ||
| 土盾 || | | 土盾 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 40 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 | ||
|- | |- | ||
| 穿心刺 || 物理攻击(普通) || 80 || 20 || 必中 || 0 || 44 || 1/16 || -- | | 穿心刺 || 物理攻击(普通) || 80 || 20 || 必中 || 0 || 44 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 飞土 || | | 飞土 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 100 || 0 || 48 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 土龙破 || 特殊攻击(地面) || 70 || 25 || 100 || 0 || 52 || 1/16 || 先出手的话威力为2倍。 | | 土龙破 || 特殊攻击(地面) || 70 || 25 || 100 || 0 || 52 || 1/16 || 先出手的话威力为2倍。 | ||
|- | |- | ||
| 绝地突击 || 物理攻击(地面) || 120 || 10 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 绝地突击 || 物理攻击(地面) || 120 || 10 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 破甲 || | | 破甲 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 100 || 0 || 58 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-2。 | ||
|- | |- | ||
| 地裂光 || 物理攻击(地面) || 90 || 15 || 100 || 0 || 61 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 地裂光 || 物理攻击(地面) || 90 || 15 || 100 || 0 || 61 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 大地之力 || | | 大地之力 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 64 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 | ||
|- | |- | ||
| 极连突闪 || 物理攻击(地面) || 150 || 5 || 100 || 0 || 68 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身攻击等级+1。 | | 极连突闪 || 物理攻击(地面) || 150 || 5 || 100 || 0 || 68 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身攻击等级+1。 | ||
第245行: | 第248行: | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-178.png|link=达比拉|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-178.png|link=达比拉|100px]]<br>18级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-179.png|link=达拉克|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-179.png|link=达拉克|100px]]<br>38级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-180.png|link=卡斯达克|100px]]<br> | <div>[[File:头像-180.png|link=卡斯达克|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:16的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:卡斯达克
- 图鉴编号:180
- 属性:地面
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:75.0cm
- 体重:31.5kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:达拉克的进化形态,头部的尖角全部长成,手部利爪也更加锋利密集,攻击效果非常明显,具有极强的杀伤力。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 81 | 72 | 77 | 95 | 94 | 524 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叩击 | 物理攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
挖洞 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 6 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 |
碎裂 | 特殊攻击(地面) | 45 | 40 | 100 | 0 | 11 | 1/16 | -- |
利爪 | 物理攻击(普通) | 55 | 35 | 100 | 0 | 16 | 1/16 | -- |
锯齿之爪 | 物理攻击(地面) | 60 | 25 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | 对方体力小于1/2时威力加倍。 |
气力 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 必中 | 0 | 26 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 |
土龙闪 | 特殊攻击(地面) | 50 | 30 | 90 | 0 | 31 | 1/16 | 后出手的话威力为2倍。 |
三连爪 | 物理攻击(普通) | 45 | 30 | 100 | 0 | 36 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
土盾 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 40 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
穿心刺 | 物理攻击(普通) | 80 | 20 | 必中 | 0 | 44 | 1/16 | -- |
飞土 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 48 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 |
土龙破 | 特殊攻击(地面) | 70 | 25 | 100 | 0 | 52 | 1/16 | 先出手的话威力为2倍。 |
绝地突击 | 物理攻击(地面) | 120 | 10 | 100 | 0 | 55 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
破甲 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 58 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-2。 |
地裂光 | 物理攻击(地面) | 90 | 15 | 100 | 0 | 61 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 |
大地之力 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 64 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
极连突闪 | 物理攻击(地面) | 150 | 5 | 100 | 0 | 68 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身攻击等级+1。 |