阿葵:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“<div style="text-align: left; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 32px; font-weight: bold;"> 阿葵<span style="margin-left: 100px;">100px</span> </span> </div> ==精灵资料== * 精灵名称:阿葵 * 图鉴编号:497 * 属性:水 * 分类:191 * 类型: * 身高:38cm * 体重:12.4kg * 获取方式:-- * 精灵介绍:阿葵平时生活在水中,很少有人见过它的真面目,能自由控制…”) |
(Imported from text file) |
||
第1行: | 第1行: | ||
<div style="text-align: left; margin-top: 10px;"> | <div style="text-align: left; margin-top: 10px;"> | ||
<span style="font-size: 32px; font-weight: bold;"> | <span style="font-size: 32px; font-weight: bold;"> | ||
阿葵<span style="margin-left: 100px;"> | 阿葵<span style="margin-left: 100px;"> | ||
<html> | |||
<img src="https://r2.len-chat.ca/image/497阿葵.webp" width="60" alt="阿葵"> | |||
</html> | |||
</span> | </span> | ||
</div> | </div> | ||
第174行: | 第177行: | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
< | <html> | ||
<img src="https://r2.len-chat.ca/image/497阿葵.webp" width="60" alt="阿葵"> | |||
</html> | |||
</div> | </div> | ||
---- | ---- |
2025年8月27日 (三) 17:24的最新版本
阿葵
精灵资料
- 精灵名称:阿葵
- 图鉴编号:497
- 属性:水
- 分类:191
- 类型:
- 身高:38cm
- 体重:12.4kg
- 获取方式:--
- 精灵介绍:阿葵平时生活在水中,很少有人见过它的真面目,能自由控制水流的走动,也善于用水来掩护自己,让别人发现不了它的踪影。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 45 | 65 | 65 | 58 | 72 | 335 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水枪 | 特殊攻击(水) | 40 | 25 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
自勉 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
漩涡 | 特殊攻击(水) | 15 | 15 | 70 | 0 | 10 | 1/16 | 命中后100%令对方冻伤。 |
超速 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 15 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 |
暗涌突袭 | 特殊攻击(水) | 60 | 25 | 100 | 1 | 20 | 1/16 | -- |
水之躯体 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 25 | -- | 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。 |
腐蚀之泉 | 特殊攻击(水) | 70 | 25 | 100 | 0 | 30 | 1/16 | 技能使用成功时,50%改变对方特防等级-1。 |
极限守护 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 100 | 0 | 35 | -- | 2回合使对方攻击伤害是正常状态下的1/2倍。 |
进化链