古雷亚:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
(Imported from text file)
 
(未显示2个用户的6个中间版本)
第33行: 第33行:
}
}
fieldset {
fieldset {
   padding: 10px 15px;
   padding: 12px 16px;
   border: 1px solid #aaa;
   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
   border-radius: 8px;
   border-radius: 8px;
   background: #ffffffcc;
   background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */
  color: #fff;
  backdrop-filter: blur(4px);
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3);
}
}
legend { font-weight: bold; }
legend { font-weight: bold; }
第186行: 第189行:
     let stat;
     let stat;
     if (i === 0) {
     if (i === 0) {
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100 + level + 10);
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10);
     } else {
     } else {
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
     }
     }
     results[i].textContent = stat;
     results[i].textContent = stat;
   }
   }
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV;
}
}


第205行: 第208行:
</script>
</script>
</html>
</html>
==技能列表==
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
第214行: 第214行:
| 痛击 || 物理攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 2/16 || --
| 痛击 || 物理攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 2/16 || --
|-
|-
| 冰甲 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
| 冰甲 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
|-
|-
| 冷气泡 || 特殊攻击(冰) || 30 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 冷气泡 || 特殊攻击(冰) || 30 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
|-
| 冰霜 || 属性攻击 || 0 || 40 || 100 || 0 || 14 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。
| 冰霜 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 100 || 0 || 14 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。
|-
|-
| 裂冰刺 || 物理攻击(冰) || 60 || 30 || 100 || 0 || 19 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 裂冰刺 || 物理攻击(冰) || 60 || 30 || 100 || 0 || 19 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
第224行: 第224行:
| 流冰 || 特殊攻击(冰) || 55 || 35 || 100 || 0 || 23 || 2/16 || --
| 流冰 || 特殊攻击(冰) || 55 || 35 || 100 || 0 || 23 || 2/16 || --
|-
|-
| 飞雪 || 属性攻击 || 0 || 25 || 100 || 0 || 27 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。
| 飞雪 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 100 || 0 || 27 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2。
|-
|-
| 一闪 || 物理攻击(普通) || 60 || 20 || 100 || 1 || 31 || 1/16 || --
| 一闪 || 物理攻击(普通) || 60 || 20 || 100 || 1 || 31 || 1/16 || --
|-
|-
| 冰凌之光 || 特殊攻击(冰) || 60 || 30 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 消除对手能力提升状态。
| 冰凌之光 || 特殊攻击(冰) || 60 || 30 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 令对方所有能力增强效果消失。
|-
|-
| 腾空 || 属性攻击 || 0 || 25 || 必中 || 0 || 39 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。
| 腾空 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 39 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。
|-
|-
| 裂空刃 || 物理攻击(普通) || 75 || 25 || 100 || 0 || 42 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。
| 裂空刃 || 物理攻击(普通) || 75 || 25 || 100 || 0 || 42 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。
第236行: 第236行:
| 凝结之气 || 特殊攻击(冰) || 80 || 20 || 100 || 0 || 45 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 凝结之气 || 特殊攻击(冰) || 80 || 20 || 100 || 0 || 45 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
|-
| 冰镜反射 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 48 || -- || 作用2~3回合,每回合反弹对手1/3的伤害。
| 冰镜反射 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 48 || -- || 作用2~3回合,每回合反弹对手1/3的伤害。
|-
|-
| 寒冰连击 || 物理攻击(冰) || 50 || 15 || 100 || 0 || 51 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。
| 寒冰连击 || 物理攻击(冰) || 50 || 15 || 100 || 0 || 51 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。
第242行: 第242行:
| 寒冰凝球 || 特殊攻击(冰) || 40 || 20 || 100 || 0 || 54 || 1/16 || 自身HP小于1/5时威力为4倍。
| 寒冰凝球 || 特殊攻击(冰) || 40 || 20 || 100 || 0 || 54 || 1/16 || 自身HP小于1/5时威力为4倍。
|-
|-
| 冻结 || 属性攻击 || 0 || 20 || 95 || 0 || 57 || -- || 命中后100%令对方冻伤。
| 冻结 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 95 || 0 || 57 || -- || 命中后100%令对方冻伤。
|-
|-
| 月光震击 || 物理攻击(冰) || 120 || 10 || 100 || 0 || 60 || 2/16 || --
| 月光震击 || 物理攻击(冰) || 120 || 10 || 100 || 0 || 60 || 2/16 || --
第248行: 第248行:
| 急速冷冻 || 特殊攻击(冰) || 70 || 20 || 100 || 1 || 63 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 急速冷冻 || 特殊攻击(冰) || 70 || 20 || 100 || 1 || 63 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
|-
| 寒冰碎裂 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 0 || 66 || -- || 下2回合自身攻击技能必定打出致命一击。
| 寒冰碎裂 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 必中 || 0 || 66 || -- || 使自身在接下来的2回合中直接攻击必定致命一击。
|-
|-
| 冰霜极突 || 物理攻击(冰) || 140 || 5 || 95 || 0 || 69 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 冰霜极突 || 物理攻击(冰) || 140 || 5 || 95 || 0 || 69 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
|-
| 霜冻能量 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 72 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
| 霜冻能量 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 必中 || 0 || 72 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
|-
|-
| 霜雪聚光炮 || 特殊攻击(冰) || 150 || 5 || 95 || 0 || 76 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 霜雪聚光炮 || 特殊攻击(冰) || 150 || 5 || 95 || 0 || 76 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
第258行: 第258行:
==进化链==
==进化链==
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
   <div>[[File:头像-322.png|link=卡克|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-322.png|link=卡克|100px]]<br>21级进化</div>
   <div>[[File:头像-323.png|link=利斯|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-323.png|link=利斯|100px]]<br>41级进化</div>
   <div>[[File:头像-324.png|link=古雷亚|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-324.png|link=古雷亚|100px]]<br>完全体</div>
</div>
</div>

2025年6月24日 (二) 14:13的最新版本

古雷亚

精灵资料

  • 精灵名称:古雷亚
  • 图鉴编号:324
  • 属性:冰
  • 分类:
  • 类型:融合精灵
  • 身高:150.0cm
  • 体重:400.0kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:利斯的进化形态,充满智慧的战斗风格使得古雷亚永远不占下风,散发的冻气据说连滚烫的岩浆也能轻易冻结。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
94 88 111 87 100 101 581
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
痛击 物理攻击(普通) 40 40 100 0 1 2/16 --
冰甲 属性攻击(--) 0 40 必中 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
冷气泡 特殊攻击(冰) 30 40 100 0 9 1/16 命中后10%令对方冻伤。
冰霜 属性攻击(--) 0 40 100 0 14 -- 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。
裂冰刺 物理攻击(冰) 60 30 100 0 19 1/16 命中后10%令对方冻伤。
流冰 特殊攻击(冰) 55 35 100 0 23 2/16 --
飞雪 属性攻击(--) 0 25 100 0 27 -- 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2。
一闪 物理攻击(普通) 60 20 100 1 31 1/16 --
冰凌之光 特殊攻击(冰) 60 30 100 0 35 1/16 令对方所有能力增强效果消失。
腾空 属性攻击(--) 0 25 必中 0 39 -- 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。
裂空刃 物理攻击(普通) 75 25 100 0 42 1/16 对方体力小于1/2时威力加倍。
凝结之气 特殊攻击(冰) 80 20 100 0 45 1/16 命中后10%令对方冻伤。
冰镜反射 属性攻击(--) 0 20 必中 0 48 -- 作用2~3回合,每回合反弹对手1/3的伤害。
寒冰连击 物理攻击(冰) 50 15 100 0 51 1/16 1回合做2~3次攻击。
寒冰凝球 特殊攻击(冰) 40 20 100 0 54 1/16 自身HP小于1/5时威力为4倍。
冻结 属性攻击(--) 0 20 95 0 57 -- 命中后100%令对方冻伤。
月光震击 物理攻击(冰) 120 10 100 0 60 2/16 --
急速冷冻 特殊攻击(冰) 70 20 100 1 63 1/16 命中后10%令对方冻伤。
寒冰碎裂 属性攻击(--) 0 15 必中 0 66 -- 使自身在接下来的2回合中直接攻击必定致命一击。
冰霜极突 物理攻击(冰) 140 5 95 0 69 1/16 命中后10%令对方冻伤。
霜冻能量 属性攻击(--) 0 10 必中 0 72 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
霜雪聚光炮 特殊攻击(冰) 150 5 95 0 76 1/16 命中后10%令对方冻伤。

进化链


21级进化

41级进化

完全体