橡木蝶:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第186行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第205行: | 第208行: | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第214行: | 第214行: | ||
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || -- | | 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 坚硬 || | | 坚硬 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 8 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| 重击 || 物理攻击(普通) || 50 || 35 || 100 || 0 || 15 || 1/16 || -- | | 重击 || 物理攻击(普通) || 50 || 35 || 100 || 0 || 15 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 扔泥 || 特殊攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 22 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 扔泥 || 特殊攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 22 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 倒挂金钩 || | | 倒挂金钩 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 29 || -- || 解除自身的能力下降状态。 | ||
|- | |- | ||
| 草之尾 || 物理攻击(草) || 90 || 25 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || -- | | 草之尾 || 物理攻击(草) || 90 || 25 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || -- | ||
第226行: | 第226行: | ||
| 木叶 || 特殊攻击(草) || 70 || 30 || 100 || 0 || 37 || 1/16 || -- | | 木叶 || 特殊攻击(草) || 70 || 30 || 100 || 0 || 37 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 毒芽 || | | 毒芽 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 75 || 0 || 41 || -- || 命中后100%令对方中毒。 | ||
|- | |- | ||
| 绿色之手 || 物理攻击(草) || 75 || 20 || 100 || 0 || 45 || 1/16 || | | 绿色之手 || 物理攻击(草) || 75 || 20 || 100 || 0 || 45 || 1/16 || 令对方所有能力增强效果消失。 | ||
|- | |- | ||
| 苍翠之源 || 特殊攻击(草) || 90 || 20 || 100 || 0 || 49 || 1/16 || -- | | 苍翠之源 || 特殊攻击(草) || 90 || 20 || 100 || 0 || 49 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 催眠粉 || | | 催眠粉 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 50 || 0 || 53 || -- || 命中后100%令对手睡眠。 | ||
|- | |- | ||
| 翠绿之翼 || 物理攻击(普通) || 120 || 10 || 100 || 0 || 57 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身命中等级+1。 | | 翠绿之翼 || 物理攻击(普通) || 120 || 10 || 100 || 0 || 57 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身命中等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| 诅咒 || | | 诅咒 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 必中 || 0 || 61 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 橡木贤者 || 特殊攻击(草) || 120 || 10 || 100 || 0 || 65 || 1/16 || 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 | | 橡木贤者 || 特殊攻击(草) || 120 || 10 || 100 || 0 || 65 || 1/16 || 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 | ||
|- | |- | ||
| 木之振奋 || | | 木之振奋 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 69 || -- || 恢复自身最大体力的1/2。 | ||
|- | |- | ||
| 叶刃斩首剑 || 物理攻击(草) || 130 || 5 || 100 || 0 || 73 || 4/16 || -- | | 叶刃斩首剑 || 物理攻击(草) || 130 || 5 || 100 || 0 || 73 || 4/16 || -- | ||
第246行: | 第246行: | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-369.png|link=橡木蝶|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-366.png|link=呆呆蛹|100px]]<br>30级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-367.png|link=海纹蝶|100px]]<br>完全体</div> | |||
<div>[[File:头像-368.png|link=炽翼蝶|100px]]<br>完全体</div> | |||
<div>[[File:头像-369.png|link=橡木蝶|100px]]<br>完全体</div> | |||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:15的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:橡木蝶
- 图鉴编号:369
- 属性:草
- 分类:
- 类型:
- 身高:43.0cm
- 体重:17.6kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:呆呆蛹的草系进化形态,十分依赖光合能量,擅长操纵自然的力量干扰对手.
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 99 | 80 | 115 | 76 | 110 | 560 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
坚硬 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 必中 | 0 | 8 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 |
重击 | 物理攻击(普通) | 50 | 35 | 100 | 0 | 15 | 1/16 | -- |
扔泥 | 特殊攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 22 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
倒挂金钩 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 29 | -- | 解除自身的能力下降状态。 |
草之尾 | 物理攻击(草) | 90 | 25 | 100 | 0 | 33 | 1/16 | -- |
木叶 | 特殊攻击(草) | 70 | 30 | 100 | 0 | 37 | 1/16 | -- |
毒芽 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 75 | 0 | 41 | -- | 命中后100%令对方中毒。 |
绿色之手 | 物理攻击(草) | 75 | 20 | 100 | 0 | 45 | 1/16 | 令对方所有能力增强效果消失。 |
苍翠之源 | 特殊攻击(草) | 90 | 20 | 100 | 0 | 49 | 1/16 | -- |
催眠粉 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 50 | 0 | 53 | -- | 命中后100%令对手睡眠。 |
翠绿之翼 | 物理攻击(普通) | 120 | 10 | 100 | 0 | 57 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身命中等级+1。 |
诅咒 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 61 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级-1。 |
橡木贤者 | 特殊攻击(草) | 120 | 10 | 100 | 0 | 65 | 1/16 | 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 |
木之振奋 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 69 | -- | 恢复自身最大体力的1/2。 |
叶刃斩首剑 | 物理攻击(草) | 130 | 5 | 100 | 0 | 73 | 4/16 | -- |