鲁斯王:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
(Imported from text file)
 
(未显示2个用户的5个中间版本)
第33行: 第33行:
}
}
fieldset {
fieldset {
   padding: 10px 15px;
   padding: 12px 16px;
   border: 1px solid #aaa;
   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
   border-radius: 8px;
   border-radius: 8px;
   background: #ffffffcc;
   background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */
  color: #fff;
  backdrop-filter: blur(4px);
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3);
}
}
legend { font-weight: bold; }
legend { font-weight: bold; }
第186行: 第189行:
     let stat;
     let stat;
     if (i === 0) {
     if (i === 0) {
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100 + level + 10);
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10);
     } else {
     } else {
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
     }
     }
     results[i].textContent = stat;
     results[i].textContent = stat;
   }
   }
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV;
}
}


第211行: 第214行:
| 闪击 || 物理攻击(普通) || 45 || 35 || 100 || 1 || 1 || 1/16 || --
| 闪击 || 物理攻击(普通) || 45 || 35 || 100 || 1 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 玩水 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 0 || 6 || -- || 5~5回合本方受到的火系攻击伤害减半。
| 玩水 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 必中 || 0 || 6 || -- || 5~5回合本方受到的火系攻击伤害减半。
|-
|-
| 水流喷射 || 特殊攻击(水) || 40 || 20 || 100 || 1 || 12 || 1/16 || --
| 水流喷射 || 特殊攻击(水) || 40 || 20 || 100 || 1 || 12 || 1/16 || --
|-
|-
| 虚张声势 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 0 || 18 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。
| 虚张声势 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 必中 || 0 || 18 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。
|-
|-
| 克制 || 物理攻击(普通) || 0 || 5 || 100 || -6 || 23 || 1/16 || 将所受的伤害2倍反馈给对手。
| 克制 || 物理攻击(普通) || 0 || 5 || 100 || -6 || 23 || 1/16 || 将所受的伤害2倍反馈给对手。
第223行: 第226行:
| 利爪攻击 || 物理攻击(普通) || 65 || 30 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || --
| 利爪攻击 || 物理攻击(普通) || 65 || 30 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || --
|-
|-
| 剑舞 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 0 || 38 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
| 剑舞 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 必中 || 0 || 38 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
|-
|-
| 漩涡 || 特殊攻击(水) || 15 || 15 || 70 || 0 || 43 || 1/16 || 命中后100%令对方冻伤。
| 漩涡 || 特殊攻击(水) || 15 || 15 || 70 || 0 || 43 || 1/16 || 命中后100%令对方冻伤。
第229行: 第232行:
| 龙之牙 || 物理攻击(龙) || 80 || 25 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || --
| 龙之牙 || 物理攻击(龙) || 80 || 25 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || --
|-
|-
| 白雾 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 51 || -- || 5回合内免疫能力下降状态。
| 白雾 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 51 || -- || 5回合自身不受能力下降技能影响。
|-
|-
| 排山倒海 || 特殊攻击(水) || 75 || 25 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。
| 排山倒海 || 特殊攻击(水) || 75 || 25 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。
第235行: 第238行:
| 浪打千击 || 物理攻击(水) || 20 || 30 || 100 || 0 || 59 || 1/16 || 1回合做5~8次攻击。
| 浪打千击 || 物理攻击(水) || 20 || 30 || 100 || 0 || 59 || 1/16 || 1回合做5~8次攻击。
|-
|-
| 随风逐浪 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 62 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
| 随风逐浪 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 62 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
|-
|-
| 高压水枪 || 特殊攻击(水) || 120 || 10 || 85 || 0 || 65 || 1/16 || --
| 高压水枪 || 特殊攻击(水) || 120 || 10 || 85 || 0 || 65 || 1/16 || --
|-
|-
| 巨龙之击 || 物理攻击(龙) || 100 || 10 || 100 || 0 || 68 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。
| 巨龙之击 || 物理攻击(龙) || 100 || 10 || 100 || 0 || 68 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
|-
|-
| 水天一色 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 71 || -- || --
| 水天一色 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 必中 || 0 || 71 || -- || 2回合内,水系技能威力为2倍。
|-
|-
| 惊涛骇浪 || 特殊攻击(水) || 135 || 5 || 100 || 0 || 74 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。
| 惊涛骇浪 || 特殊攻击(水) || 135 || 5 || 100 || 0 || 74 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。
|-
|-
| 湍流龙击打 || 物理攻击(水) || 150 || 5 || 100 || 0 || 79 || 1/16 || 连续使用每次威力增加20,最高威力190。
| 湍流龙击打 || 物理攻击(水) || 150 || 5 || 100 || 0 || 79 || 1/16 || 连续使用每次威力增加20,最高威力190。
第249行: 第252行:
==进化链==
==进化链==
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
   <div>[[File:头像-304.png|link=伊优达|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-304.png|link=伊优达|100px]]<br>24级进化</div>
   <div>[[File:头像-305.png|link=利爪尤里安|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-305.png|link=利爪尤里安|100px]]<br>44级进化</div>
   <div>[[File:头像-306.png|link=鲁斯王|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-306.png|link=鲁斯王|100px]]<br>完全体</div>
</div>
</div>

2025年6月24日 (二) 14:14的最新版本

鲁斯王

精灵资料

  • 精灵名称:鲁斯王
  • 图鉴编号:306
  • 属性:水
  • 分类:
  • 类型:融合精灵
  • 身高:110.0cm
  • 体重:47.5kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:利爪尤里安的进化形态,它高贵的仪态让惊涛巨浪都相形见拙,所以它总是以高傲的姿态自由流畅得驾驭着水的力量。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
120 93 95 92 86 124 610
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
闪击 物理攻击(普通) 45 35 100 1 1 1/16 --
玩水 属性攻击(--) 0 15 必中 0 6 -- 5~5回合本方受到的火系攻击伤害减半。
水流喷射 特殊攻击(水) 40 20 100 1 12 1/16 --
虚张声势 属性攻击(--) 0 15 必中 0 18 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。
克制 物理攻击(普通) 0 5 100 -6 23 1/16 将所受的伤害2倍反馈给对手。
海啸旋风 特殊攻击(水) 70 30 100 0 28 1/16 命中后10%令对方冻伤。
利爪攻击 物理攻击(普通) 65 30 100 0 33 1/16 --
剑舞 属性攻击(--) 0 15 必中 0 38 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
漩涡 特殊攻击(水) 15 15 70 0 43 1/16 命中后100%令对方冻伤。
龙之牙 物理攻击(龙) 80 25 100 0 47 1/16 --
白雾 属性攻击(--) 0 30 必中 0 51 -- 5回合自身不受能力下降技能影响。
排山倒海 特殊攻击(水) 75 25 100 0 55 1/16 对方体力小于1/2时威力加倍。
浪打千击 物理攻击(水) 20 30 100 0 59 1/16 1回合做5~8次攻击。
随风逐浪 属性攻击(--) 0 20 必中 0 62 -- 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
高压水枪 特殊攻击(水) 120 10 85 0 65 1/16 --
巨龙之击 物理攻击(龙) 100 10 100 0 68 1/16 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
水天一色 属性攻击(--) 0 10 必中 0 71 -- 2回合内,水系技能威力为2倍。
惊涛骇浪 特殊攻击(水) 135 5 100 0 74 1/16 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。
湍流龙击打 物理攻击(水) 150 5 100 0 79 1/16 连续使用每次威力增加20,最高威力190。

进化链


24级进化

44级进化

完全体