萨格罗斯:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第186行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第219行: | 第222行: | ||
| 翔月双闪 || 物理攻击(战斗) || 80 || 30 || 100 || 2 || 21 || 1/16 || -- | | 翔月双闪 || 物理攻击(战斗) || 80 || 30 || 100 || 2 || 21 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 双刃刀光 || 特殊攻击(战斗) || 75 || 35 || 100 || 0 || 26 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 双刃刀光 || 特殊攻击(战斗) || 75 || 35 || 100 || 0 || 26 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 神速 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 32 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 | | 神速 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 32 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 | ||
第229行: | 第232行: | ||
| 爪龙连牙弹 || 特殊攻击(战斗) || 110 || 15 || 100 || 0 || 48 || 1/16 || -- | | 爪龙连牙弹 || 特殊攻击(战斗) || 110 || 15 || 100 || 0 || 48 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 幻魔空牙冲 || 物理攻击(战斗) || 80 || 15 || 100 || 2 || 53 || 1/16 || | | 幻魔空牙冲 || 物理攻击(战斗) || 80 || 15 || 100 || 2 || 53 || 1/16 || 令对手当前拥有的回合类效果失效;若对手中毒,技能威力翻倍。 | ||
|- | |- | ||
| 刺刃甲壳 || 属性攻击(--) || 0 || 5 || 必中 || 0 || 58 || -- || | | 刺刃甲壳 || 属性攻击(--) || 0 || 5 || 必中 || 0 || 58 || -- || 4回合内不会出现异常状态;3回合内若受到伤害高于200则对手中毒。 | ||
|- | |- | ||
| 魔王炎击波 || 特殊攻击(战斗) || 125 || 10 || 必中 || 0 || 63 || 1/16 || 给对手造成伤害时,伤害数值的50% | | 魔王炎击波 || 特殊攻击(战斗) || 125 || 10 || 必中 || 0 || 63 || 1/16 || 给对手造成伤害时,伤害数值的50%恢复自身体力;令对方所有能力增强效果消失。 | ||
|- | |- | ||
| 冥空斩翔剑 || 物理攻击(战斗) || 130 || 5 || 100 || 0 || 68 || 1/16 || 解除自身的能力下降状态。 | | 冥空斩翔剑 || 物理攻击(战斗) || 130 || 5 || 100 || 0 || 68 || 1/16 || 解除自身的能力下降状态。 | ||
|- | |- | ||
| 魔神功 || 属性攻击(--) || 0 || 5 || 必中 || 0 || 73 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+ | | 魔神功 || 属性攻击(--) || 0 || 5 || 必中 || 0 || 73 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;2回合内,每回合被攻击所受到的伤害不超过250。 | ||
|- | |- | ||
| 利刃魔神波 || 特殊攻击(战斗) || 140 || 5 || 必中 || 0 || 78 || 1/16 || -- | | 利刃魔神波 || 特殊攻击(战斗) || 140 || 5 || 必中 || 0 || 78 || 1/16 || -- | ||
第246行: | 第249行: | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-122.png|link=达尔|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-122.png|link=达尔|100px]]<br>20级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-123.png|link=希路达|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-123.png|link=希路达|100px]]<br>30级进化</div> | ||
<div>[[File:头像-124.png|link=英卡洛斯|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-124.png|link=英卡洛斯|100px]]<br>完全体</div> | ||
<div>[[File:头像-125.png|link=萨格罗斯|100px]]<br> | <div>[[File:头像-125.png|link=萨格罗斯|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:15的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:萨格罗斯
- 图鉴编号:125
- 属性:战斗
- 分类:
- 类型:活动精灵
- 身高:45.3cm
- 体重:20.1kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:萨罗徳的进化形态,聚集起暗黑能量的萨格罗斯娴熟得操纵着火与刀,在战场上拥有绝对的魄力和威慑力。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 100 | 75 | 98 | 113 | 132 | 640 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突斩 | 物理攻击(普通) | 50 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
力量 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 必中 | 0 | 7 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 |
刃气 | 特殊攻击(战斗) | 55 | 40 | 100 | 0 | 12 | 1/16 | -- |
弧月闪 | 物理攻击(普通) | 65 | 35 | 100 | 0 | 17 | 2/16 | -- |
翔月双闪 | 物理攻击(战斗) | 80 | 30 | 100 | 2 | 21 | 1/16 | -- |
双刃刀光 | 特殊攻击(战斗) | 75 | 35 | 100 | 0 | 26 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 |
神速 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 32 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 |
空旋斩 | 物理攻击(普通) | 100 | 15 | 100 | 0 | 38 | 2/16 | -- |
影舞 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 43 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。 |
爪龙连牙弹 | 特殊攻击(战斗) | 110 | 15 | 100 | 0 | 48 | 1/16 | -- |
幻魔空牙冲 | 物理攻击(战斗) | 80 | 15 | 100 | 2 | 53 | 1/16 | 令对手当前拥有的回合类效果失效;若对手中毒,技能威力翻倍。 |
刺刃甲壳 | 属性攻击(--) | 0 | 5 | 必中 | 0 | 58 | -- | 4回合内不会出现异常状态;3回合内若受到伤害高于200则对手中毒。 |
魔王炎击波 | 特殊攻击(战斗) | 125 | 10 | 必中 | 0 | 63 | 1/16 | 给对手造成伤害时,伤害数值的50%恢复自身体力;令对方所有能力增强效果消失。 |
冥空斩翔剑 | 物理攻击(战斗) | 130 | 5 | 100 | 0 | 68 | 1/16 | 解除自身的能力下降状态。 |
魔神功 | 属性攻击(--) | 0 | 5 | 必中 | 0 | 73 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;2回合内,每回合被攻击所受到的伤害不超过250。 |
利刃魔神波 | 特殊攻击(战斗) | 140 | 5 | 必中 | 0 | 78 | 1/16 | -- |
牙连绝袭击 | 物理攻击(战斗) | 25 | 5 | 100 | 0 | 85 | 1/16 | 附加所造成伤害值10%的固定伤害;1回合做5~8次攻击。 |