哈莫雷特:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
(Imported from text file)
 
(未显示2个用户的5个中间版本)
第33行: 第33行:
}
}
fieldset {
fieldset {
   padding: 10px 15px;
   padding: 12px 16px;
   border: 1px solid #aaa;
   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
   border-radius: 8px;
   border-radius: 8px;
   background: #ffffffcc;
   background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */
  color: #fff;
  backdrop-filter: blur(4px);
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3);
}
}
legend { font-weight: bold; }
legend { font-weight: bold; }
第186行: 第189行:
     let stat;
     let stat;
     if (i === 0) {
     if (i === 0) {
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100 + level + 10);
       stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10);
     } else {
     } else {
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + Math.floor(ev / 4)) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
       stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]);
     }
     }
     results[i].textContent = stat;
     results[i].textContent = stat;
   }
   }
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
   document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV;
}
}


第211行: 第214行:
| 龙爪 || 物理攻击(龙) || 45 || 40 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || --
| 龙爪 || 物理攻击(龙) || 45 || 40 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 锋利 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 6 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
| 锋利 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 6 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
|-
|-
| 龙吼 || 特殊攻击(龙) || 50 || 40 || 100 || 0 || 11 || 1/16 || --
| 龙吼 || 特殊攻击(龙) || 50 || 40 || 100 || 0 || 11 || 1/16 || --
|-
|-
| 碎石 || 物理攻击(普通) || 60 || 35 || 95 || 0 || 15 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。
| 碎石 || 物理攻击(普通) || 60 || 35 || 95 || 0 || 15 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
|-
|-
| 回避 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 0 || 19 || -- || 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。
| 回避 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 必中 || 0 || 19 || -- || 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。
|-
|-
| 龙磷光 || 特殊攻击(龙) || 70 || 30 || 100 || 0 || 23 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身命中等级+1。
| 龙磷光 || 特殊攻击(龙) || 70 || 30 || 100 || 0 || 23 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身命中等级+1。
第223行: 第226行:
| 音速撞击 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 1 || 26 || 1/16 || --
| 音速撞击 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 1 || 26 || 1/16 || --
|-
|-
| 锁敌 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 29 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
| 锁敌 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 29 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
|-
|-
| 绿光珠 || 特殊攻击(草) || 70 || 30 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || 命中后10%令对方中毒。
| 绿光珠 || 特殊攻击(草) || 70 || 30 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || 命中后10%令对方中毒。
第231行: 第234行:
| 水流弹 || 特殊攻击(水) || 80 || 25 || 100 || 0 || 41 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
| 水流弹 || 特殊攻击(水) || 80 || 25 || 100 || 0 || 41 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
|-
| 超速腾飞 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 45 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。
| 超速腾飞 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 45 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。
|-
|-
| 炎火球 || 特殊攻击(火) || 90 || 20 || 100 || 0 || 50 || 1/16 || 命中后10%令对方烧伤。
| 炎火球 || 特殊攻击(火) || 90 || 20 || 100 || 0 || 50 || 1/16 || 命中后10%令对方烧伤。
|-
|-
| 龙爪闪空破 || 物理攻击(龙) || 100 || 15 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 额外附加40点固定伤害。
| 龙爪闪空破 || 物理攻击(龙) || 100 || 15 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 额外增加40点固定伤害。
|-
|-
| 龙王波 || 特殊攻击(龙) || 100 || 15 || 必中 || 0 || 60 || 1/16 || --
| 龙王波 || 特殊攻击(龙) || 100 || 15 || 必中 || 0 || 60 || 1/16 || --
|-
|-
| 龙之意志 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 70 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
| 龙之意志 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 必中 || 0 || 70 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
|-
|-
| 龙王灭碎阵 || 物理攻击(龙) || 150 || 5 || 100 || 0 || 80 || 1/16 || 5%令对手疲惫2回合。
| 龙王灭碎阵 || 物理攻击(龙) || 150 || 5 || 100 || 0 || 80 || 1/16 || 命中时,5%令对方疲惫,1回合无法攻击。
|}
|}
==进化链==
==进化链==
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
   <div>[[File:头像-215.png|link=哈莫|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-215.png|link=哈莫|100px]]<br>30级进化</div>
   <div>[[File:头像-216.png|link=哈莫雷特|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-216.png|link=哈莫雷特|100px]]<br>完全体</div>
</div>
</div>

2025年6月24日 (二) 14:15的最新版本

哈莫雷特

精灵资料

  • 精灵名称:哈莫雷特
  • 图鉴编号:216
  • 属性:龙
  • 分类:
  • 类型:BOSS精灵
  • 身高:400.0cm
  • 体重:800.0kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:他拥有山一般的身高,强大的腕力和翅膀是他的武器,龙系的神秘力量使它所向无敌。失忆的他,似乎还有很多谜团……

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
120 95 95 90 101 125 626
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
龙爪 物理攻击(龙) 45 40 95 0 1 1/16 --
锋利 属性攻击(--) 0 40 必中 0 6 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
龙吼 特殊攻击(龙) 50 40 100 0 11 1/16 --
碎石 物理攻击(普通) 60 35 95 0 15 1/16 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
回避 属性攻击(--) 0 15 必中 0 19 -- 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。
龙磷光 特殊攻击(龙) 70 30 100 0 23 1/16 技能使用成功时,20%改变自身命中等级+1。
音速撞击 物理攻击(普通) 60 30 100 1 26 1/16 --
锁敌 属性攻击(--) 0 30 必中 0 29 -- 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
绿光珠 特殊攻击(草) 70 30 100 0 33 1/16 命中后10%令对方中毒。
狂龙战吼 物理攻击(龙) 70 25 95 0 37 1/16 对方体力小于1/2时威力加倍。
水流弹 特殊攻击(水) 80 25 100 0 41 1/16 命中后10%令对方冻伤。
超速腾飞 属性攻击(--) 0 20 必中 0 45 -- 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。
炎火球 特殊攻击(火) 90 20 100 0 50 1/16 命中后10%令对方烧伤。
龙爪闪空破 物理攻击(龙) 100 15 100 0 55 1/16 额外增加40点固定伤害。
龙王波 特殊攻击(龙) 100 15 必中 0 60 1/16 --
龙之意志 属性攻击(--) 0 10 必中 0 70 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
龙王灭碎阵 物理攻击(龙) 150 5 100 0 80 1/16 命中时,5%令对方疲惫,1回合无法攻击。

进化链


30级进化

完全体