辛克:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第186行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第211行: | 第214行: | ||
| 冲顶 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | | 冲顶 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 顺风 || | | 顺风 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| 眼部光线 || 特殊攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || -- | | 眼部光线 || 特殊攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || -- | ||
第217行: | 第220行: | ||
| 冲锋 || 物理攻击(普通) || 50 || 30 || 95 || 1 || 12 || 1/16 || -- | | 冲锋 || 物理攻击(普通) || 50 || 30 || 95 || 1 || 12 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 冥想 || | | 冥想 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 15 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| 星之光 || 特殊攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 18 || 2/16 || -- | | 星之光 || 特殊攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 18 || 2/16 || -- | ||
第223行: | 第226行: | ||
| 三连击 || 物理攻击(战斗) || 30 || 30 || 100 || 0 || 21 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | | 三连击 || 物理攻击(战斗) || 30 || 30 || 100 || 0 || 21 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | ||
|- | |- | ||
| 标记 || | | 标记 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 24 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。 | ||
|- | |- | ||
| 爱心 || 特殊攻击(普通) || 70 || 30 || 100 || 0 || 27 || 1/16 || 命中后5%令对手睡眠。 | | 爱心 || 特殊攻击(普通) || 70 || 30 || 100 || 0 || 27 || 1/16 || 命中后5%令对手睡眠。 | ||
第229行: | 第232行: | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-328.png|link=辛克|100px]]<br>28级进化</div> | |||
<div>[[File:头像-329.png|link=辛娜斯|100px]]<br>完全体</div> | |||
<div>[[File:头像-328.png|link=辛克|100px]]<br></div> | |||
<div>[[File:头像-329.png|link=辛娜斯|100px]]<br> | |||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:16的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:辛克
- 图鉴编号:328
- 属性:普通
- 分类:
- 类型:
- 身高:25.0cm
- 体重:2.3kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:精灵融合诞生的新精灵,可爱的辛克喜欢飞行,像萤火虫一样带着莹莹的光为自己的亲人和朋友散布美好祝愿。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 36 | 60 | 69 | 60 | 65 | 327 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冲顶 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
顺风 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
眼部光线 | 特殊攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
冲锋 | 物理攻击(普通) | 50 | 30 | 95 | 1 | 12 | 1/16 | -- |
冥想 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 15 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
星之光 | 特殊攻击(普通) | 60 | 30 | 100 | 0 | 18 | 2/16 | -- |
三连击 | 物理攻击(战斗) | 30 | 30 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
标记 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 24 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。 |
爱心 | 特殊攻击(普通) | 70 | 30 | 100 | 0 | 27 | 1/16 | 命中后5%令对手睡眠。 |