托尼亚:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: | padding: 12px 16px; | ||
border: 1px solid | border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); | ||
border-radius: 8px; | border-radius: 8px; | ||
background: # | background: rgba(255, 255, 255, 0.05); /* 半透明深色 */ | ||
color: #fff; | |||
backdrop-filter: blur(4px); | |||
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.3); | |||
} | } | ||
legend { font-weight: bold; } | legend { font-weight: bold; } | ||
第186行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
第227行: | 第230行: | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File:头像-158.png|link=托尼|100px]]<br>20级进化</div> | |||
<div>[[File:头像-159.png|link=托尼亚|100px]]<br>39级进化</div> | |||
<div>[[File:头像-158.png|link=托尼|100px]]<br></div> | <div>[[File:头像-160.png|link=斯托利亚|100px]]<br>完全体</div> | ||
<div>[[File:头像-159.png|link=托尼亚|100px]]<br></div> | |||
<div>[[File:头像-160.png|link=斯托利亚|100px]]<br> | |||
</div> | </div> |
2025年6月24日 (二) 14:14的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:托尼亚
- 图鉴编号:159
- 属性:冰
- 分类:
- 类型:
- 身高:65.9cm
- 体重:17.8kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:托尼的进化形态,角强化系的进化形态能够给对手以非同一般的冲击。虽然长的厚重,但是灵巧一点不输给其他精灵哦!
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 65 | 85 | 72 | 71 | 55 | 412 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
冷冻气 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 100 | 0 | 6 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。 |
冰冻击打 | 物理攻击(冰) | 35 | 40 | 100 | 0 | 11 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
寒冰冻气 | 特殊攻击(冰) | 55 | 30 | 100 | 0 | 16 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
奇袭 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100 | 1 | 21 | 1/16 | -- |
寒气流动 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 26 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
冰结晶 | 特殊攻击(冰) | 65 | 30 | 100 | 0 | 31 | 1/16 | -- |
低温 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 必中 | 0 | 36 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |