海格兔:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第189行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
} | } | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = | document.getElementById("ev-remaining").textContent = 510 - totalEV; | ||
} | } | ||
2025年6月24日 (二) 14:14的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:海格兔
- 图鉴编号:326
- 属性:普通
- 分类:
- 类型:
- 身高:49.0cm
- 体重:9.5kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:卡门兔的进化形态,脱离了稚嫩形象的它,变得非常凶狠,决断力和战斗力有了极大的提升。
种族值
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 66 | 85 | 61 | 65 | 81 | 418 |
技能列表
| 技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突击 | 物理攻击(普通) | 45 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
| 磨牙 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 6 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
| 原力光线 | 特殊攻击(普通) | 45 | 35 | 100 | 0 | 12 | 1/16 | -- |
| 齿突 | 物理攻击(普通) | 60 | 25 | 100 | 0 | 18 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
| 烟幕 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 23 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 |
| 刺眼光波 | 特殊攻击(普通) | 55 | 35 | 100 | 0 | 28 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
| 佯攻 | 物理攻击(普通) | 60 | 10 | 100 | 2 | 33 | 1/16 | -- |
| 白光 | 特殊攻击(普通) | 70 | 35 | 100 | 0 | 38 | 1/16 | -- |


