雷吉欧斯:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第25行: | 第25行: | ||
.stat-wrapper { | .stat-wrapper { | ||
display: grid; | display: grid; | ||
grid-template-columns: repeat( | grid-template-columns: repeat(4, 1fr); | ||
gap: | gap: 10px; | ||
font-family: sans-serif; | font-family: sans-serif; | ||
max-width: none; | |||
margin: 20px 0; | |||
transform: scale(0.9); | |||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
第37行: | 第38行: | ||
background: #ffffffcc; | background: #ffffffcc; | ||
} | } | ||
legend { | legend { font-weight: bold; } | ||
} | |||
label { | label { | ||
display: flex; | |||
justify-content: space-between; | |||
display: inline-block; | display: inline-block; | ||
margin: 5px 0; | margin: 5px 0; | ||
第55行: | 第56行: | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
padding: 4px; | padding: 4px; | ||
} | } | ||
</style> | </style> | ||
第66行: | 第63行: | ||
<fieldset> | <fieldset> | ||
<legend>基础配置</legend> | <legend>基础配置</legend> | ||
<label><span>等级:</span><input id="level" type="number" value="100" min="1" max="100"></label><br> | |||
<label><span>个体值:</span><input id="iv" type="number" value="31" min="0" max="31"></label><br> | |||
<label><span>性格:</span> | |||
<select id="nature"> | <select id="nature"> | ||
<option value="adamant">固执(+攻击 -特攻)</option> | |||
<option value="lonely">孤独(+攻击 -防御)</option> | |||
<option value="naughty">调皮(+攻击 -特防)</option> | |||
<option value="brave">勇敢(+攻击 -速度)</option> | |||
<option value="modest">保守(+特攻 -攻击)</option> | |||
<option value="mild">稳重(+特攻 -防御)</option> | |||
<option value="rash">马虎(+特攻 -特防)</option> | |||
<option value="quiet">冷静(+特攻 -速度)</option> | |||
<option value="jolly">开朗(+速度 -特攻)</option> | |||
<option value="timid">胆小(+速度 -攻击)</option> | |||
<option value="hasty">急躁(+速度 -防御)</option> | |||
<option value="naive">天真(+速度 -特防)</option> | |||
<option value="bold">大胆(+防御 -攻击)</option> | |||
<option value="impish">顽皮(+防御 -特攻)</option> | |||
<option value="lax">无虑(+防御 -特防)</option> | |||
<option value="relaxed">悠闲(+防御 -速度)</option> | |||
<option value="calm">沉着(+特防 -攻击)</option> | |||
<option value="gentle">温顺(+特防 -防御)</option> | |||
<option value="careful">慎重(+特防 -特攻)</option> | |||
<option value="sassy">狂妄(+特防 -速度)</option> | |||
<option value="bashful">害羞(平衡)</option> | |||
<option value="hardy">实干(平衡)</option> | |||
<option value="serious">认真(平衡)</option> | |||
<option value="quirky">浮躁(平衡)</option> | |||
<option value="docile">坦率(平衡)</option> | |||
</select> | |||
</label><br><br> | </label><br><br> | ||
<button onclick="resetStats()">重置</button> | <button onclick="resetStats()">重置</button> | ||
第97行: | 第113行: | ||
<fieldset> | <fieldset> | ||
<legend>种族值</legend> | <legend>种族值</legend> | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | |||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="89" min="0"></td></tr> | |||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="83" min="0"></td></tr> | |||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="86" min="0"></td></tr> | |||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="110" min="0"></td></tr> | |||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="97" min="0"></td></tr> | |||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="80" min="0"></td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> | ||
第127行: | 第142行: | ||
function getNatureModifiers(nature) { | function getNatureModifiers(nature) { | ||
const map = { | const map = { | ||
adamant: [1.1, 1.0, 0.9, 1.0, 1.0], | |||
lonely: [1.1, 0.9, 1.0, 1.0, 1.0], | |||
naughty: [1.1, 1.0, 1.0, 0.9, 1.0], | |||
brave: [1.1, 1.0, 1.0, 1.0, 0.9], | |||
calm: [0.9, 1.0, 1.0, 1.0, 1.1], | modest: [0.9, 1.0, 1.1, 1.0, 1.0], | ||
mild: [1.0, 0.9, 1.1, 1.0, 1.0], | |||
rash: [1.0, 1.0, 1.1, 0.9, 1.0], | |||
quiet: [1.0, 1.0, 1.1, 1.0, 0.9], | |||
jolly: [1.0, 1.0, 0.9, 1.0, 1.1], | |||
timid: [0.9, 1.0, 1.0, 1.0, 1.1], | |||
hasty: [1.0, 0.9, 1.0, 1.0, 1.1], | |||
naive: [1.0, 1.0, 1.0, 0.9, 1.1], | |||
bold: [0.9, 1.1, 1.0, 1.0, 1.0], | |||
impish: [1.0, 1.1, 0.9, 1.0, 1.0], | |||
lax: [1.0, 1.1, 1.0, 0.9, 1.0], | |||
relaxed: [1.0, 1.1, 1.0, 1.0, 0.9], | |||
calm: [0.9, 1.0, 1.0, 1.1, 1.0], | |||
gentle: [1.0, 0.9, 1.0, 1.1, 1.0], | |||
careful: [1.0, 1.0, 0.9, 1.1, 1.0], | |||
sassy: [1.0, 1.0, 1.0, 1.1, 0.9], | |||
bashful: [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], | |||
hardy: [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], | |||
serious: [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], | |||
quirky: [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], | |||
docile: [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0] | |||
}; | }; | ||
return map[nature] || map. | return map[nature] || map.hardy; | ||
} | } | ||
第145行: | 第179行: | ||
const nature = document.getElementById("nature").value; | const nature = document.getElementById("nature").value; | ||
const modifiers = getNatureModifiers(nature); | const modifiers = getNatureModifiers(nature); | ||
let totalEV = 0; | let totalEV = 0; | ||
for (let i = 0; i < 6; i++) { | for (let i = 0; i < 6; i++) { |
2025年5月12日 (一) 14:20的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:雷吉欧斯
- 图鉴编号:61
- 属性:机械
- 分类:
- 类型:任务精灵
- 身高:100.0cm
- 体重:50.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:铁达斯的升级版本,成为集资源分布探查、矿产采集分析、战斗护卫为一体的,超强智能机械精灵。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 86 | 110 | 97 | 80 | 89 | 545 |
技能介绍
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95% | 1 | 1/16 | -- |
金属声波 | 属性攻击(属性) | 0 | 40 | 100% | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
钢之爪 | 物理攻击(机械) | 50 | 35 | 95% | 11 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身攻击等级+1。 |
合金铁弹 | 特殊攻击(机械) | 50 | 40 | 100% | 16 | 1/16 | -- |
散弹速射 | 特殊攻击(机械) | 30 | 30 | 100% | 20 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
铁臂 | 属性攻击(属性) | 0 | 20 | 必中 | 24 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |
猛击 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100% | 28 | 1/16 | -- |
引力磁场 | 属性攻击(属性) | 0 | 25 | 100% | 32 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2。 |
金属爆破 | 特殊攻击(机械) | 65 | 25 | 95% | 36 | 1/16 | 对方体力小于1/2时威力加倍。 |
电光射线 | 特殊攻击(电系) | 75 | 25 | 100% | 40 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
电流撞击 | 物理攻击(电系) | 70 | 30 | 100% | 43 | 1/16 | -- |
充能 | 属性攻击(属性) | 0 | 20 | 必中 | 47 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
全弹发射 | 特殊攻击(机械) | 135 | 5 | 90% | 50 | 1/16 | 100%令本方疲惫,1回合无法攻击。 |
钢铁冲击 | 物理攻击(机械) | 80 | 20 | 100% | 54 | 1/16 | -- |
全副武装 | 属性攻击(属性) | 0 | 10 | 必中 | 57 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;特攻+1;特防+1。 |
加农光波 | 特殊攻击(机械) | 120 | 10 | 85% | 60 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 |
能量轰击 | 特殊攻击(机械) | 150 | 5 | 100% | 65 | 1/16 | -- |
进化链
👥 当前在线人数:75