卡其沙:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(自动替换种族值段落) |
(→种族值) |
||
第15行: | 第15行: | ||
* 精灵介绍:水草蛙的进化形态,皮肤油滑容易躲避攻击,超强的弹跳力和毒性让它在战斗中非常灵活强劲。 | * 精灵介绍:水草蛙的进化形态,皮肤油滑容易躲避攻击,超强的弹跳力和毒性让它在战斗中非常灵活强劲。 | ||
==种族值== | ==种族值== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2025年5月12日 (一) 15:35的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:卡其沙
- 图鉴编号:212
- 属性:草
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:8.5cm
- 体重:2.6kg
- 获取方式:露希欧之洋
- 精灵介绍:水草蛙的进化形态,皮肤油滑容易躲避攻击,超强的弹跳力和毒性让它在战斗中非常灵活强劲。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 88 | 100 | 94 | 87 | 99 | 548 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
瞪眼 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 6 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
毒泡 | 特殊攻击(草) | 45 | 25 | 100 | 0 | 11 | 1/16 | -- |
弹跳踢 | 物理攻击(普通) | 30 | 20 | 100 | 0 | 14 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
毒雾 | 特殊攻击(草) | 60 | 20 | 95 | 0 | 17 | 1/16 | 命中后10%令对方中毒。 |
践踏 | 物理攻击(普通) | 80 | 25 | 100 | 0 | 20 | 1/16 | 对方体力小于1/2时威力加倍。 |
毒粉 | 属性攻击 | 0 | 35 | 100 | 0 | 23 | -- | 命中后100%令对方中毒。 |
浓缩汁液 | 特殊攻击(草) | 60 | 20 | 100 | 0 | 27 | 1/16 | 消除对手能力提升状态。 |
栖息 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 31 | -- | 恢复自身最大体力的1/2。 |
水射线 | 特殊攻击(水) | 55 | 40 | 95 | 0 | 35 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
跳跃踏击 | 物理攻击(普通) | 90 | 15 | 95 | 0 | 39 | 1/16 | -- |
腐蚀 | 特殊攻击(草) | 80 | 20 | 100 | 0 | 43 | 1/16 | 5回合内每回合都能附加30点固定伤害。 |
油性皮肤 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 47 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 |
软体冲撞 | 物理攻击(普通) | 100 | 10 | 100 | 0 | 51 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1。 |
毒雨 | 特殊攻击(草) | 100 | 15 | 95 | 0 | 55 | 1/16 | 命中后10%令对方中毒。 |
水草能量 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 59 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
剧毒喷射 | 特殊攻击(草) | 120 | 10 | 100 | 0 | 64 | 1/16 | 命中后10%令对方中毒。 |
进化链
👥 当前在线人数:63