雷伊:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第205行: | 第205行: | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| | | 极光刃 || 物理攻击(普通) || 130 || 20 || 100 || 0 || 0 || 1/16 || 消除对手能力提升状态。 | ||
|- | |- | ||
| | | 联盟的审判 || 物理攻击(普通) || 300 || 1 || 必中 || 0 || 0 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 联盟的审判 || 物理攻击(普通) || 300 || 1 || 必中 || 0 || 0 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 联盟的审判 || 物理攻击(普通) || 300 || 1 || 必中 || 0 || 0 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 联盟的审判 || 物理攻击(普通) || 300 || 1 || 必中 || 0 || 0 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 雷神天明闪 || 物理攻击(电) || 160 || 3 || 必中 || 0 || 0 || 1/16 || 10%概率伤害为4倍。 | |||
|- | |||
| 元气电光球 || 特殊攻击(电) || 140 || 10 || 必中 || 0 || 0 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。 | |||
|- | |||
| 闪电斗气 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 必中 || 0 || 0 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 | |||
|- | |||
| 雷神觉醒 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 0 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 | |||
|- | |||
| 抓 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 充电 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 5 || -- || 1~1回合自己使用电招式伤害×2。 | |||
|- | |||
| 瞪眼 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 6 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 风驰电掣 || 物理攻击(普通) || 50 || 35 || 100 || 2 || 8 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 雷电击 || 特殊攻击(电) || 40 || 40 || 100 || 0 || 11 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 闪光击 || 物理攻击(电) || 60 || 35 || 100 || 1 || 20 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 电击光束 || 特殊攻击(电) || 60 || 35 || 100 || 0 || 28 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。 | |||
|- | |||
| 雷祭 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 50 || 0 || 28 || -- || 命中后100%令对方麻痹。 | |||
|- | |||
| 放电 || 特殊攻击(电) || 80 || 15 || 100 || 0 || 32 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。 | |||
|- | |||
| 惊雷切 || 物理攻击(电) || 55 || 25 || 100 || 0 || 36 || 1/16 || 自身HP小于1/2时威力为2倍。 | |||
|- | |||
| 电闪雷鸣 || 特殊攻击(电) || 90 || 25 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。 | |||
|- | |||
| 雷雨天 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 100 || 0 || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。 | |||
|- | |||
| 霹雳斩 || 物理攻击(电) || 80 || 25 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。 | |||
|- | |||
| 万丈光芒 || 特殊攻击(电) || 75 || 15 || 100 || 0 || 51 || 1/16 || 解除自身的能力下降状态。 | |||
|- | |||
| 白光刃 || 物理攻击(普通) || 95 || 20 || 100 || 0 || 55 || 6/16 || -- | |||
|- | |||
| 电闪光 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 60 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 极电千鸟 || 特殊攻击(电) || 120 || 5 || 100 || 0 || 64 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。 | |||
|- | |||
| 瞬雷天闪 || 物理攻击(电) || 150 || 5 || 100 || 0 || 70 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月31日 (六) 00:04的版本
精灵资料
- 精灵名称:雷伊
- 图鉴编号:70
- 属性:电
- 分类:
- 类型:BOSS精灵
- 身高:129.0cm
- 体重:35.8kg
- 获取方式:赫尔卡星荒地
- 精灵介绍:雷伊是赫尔卡星的神秘精灵,只有当雷雨天才会出现,全身被电流所包围,尽显王者风范。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 85 | 105 | 87 | 114 | 101 | 610 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极光刃 | 物理攻击(普通) | 130 | 20 | 100 | 0 | 0 | 1/16 | 消除对手能力提升状态。 |
联盟的审判 | 物理攻击(普通) | 300 | 1 | 必中 | 0 | 0 | 1/16 | -- |
联盟的审判 | 物理攻击(普通) | 300 | 1 | 必中 | 0 | 0 | 1/16 | -- |
联盟的审判 | 物理攻击(普通) | 300 | 1 | 必中 | 0 | 0 | 1/16 | -- |
联盟的审判 | 物理攻击(普通) | 300 | 1 | 必中 | 0 | 0 | 1/16 | -- |
雷神天明闪 | 物理攻击(电) | 160 | 3 | 必中 | 0 | 0 | 1/16 | 10%概率伤害为4倍。 |
元气电光球 | 特殊攻击(电) | 140 | 10 | 必中 | 0 | 0 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
闪电斗气 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 0 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |
雷神觉醒 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 0 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 |
抓 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
充电 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 5 | -- | 1~1回合自己使用电招式伤害×2。 |
瞪眼 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 6 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
风驰电掣 | 物理攻击(普通) | 50 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1/16 | -- |
雷电击 | 特殊攻击(电) | 40 | 40 | 100 | 0 | 11 | 1/16 | -- |
闪光击 | 物理攻击(电) | 60 | 35 | 100 | 1 | 20 | 1/16 | -- |
电击光束 | 特殊攻击(电) | 60 | 35 | 100 | 0 | 28 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
雷祭 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 50 | 0 | 28 | -- | 命中后100%令对方麻痹。 |
放电 | 特殊攻击(电) | 80 | 15 | 100 | 0 | 32 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
惊雷切 | 物理攻击(电) | 55 | 25 | 100 | 0 | 36 | 1/16 | 自身HP小于1/2时威力为2倍。 |
电闪雷鸣 | 特殊攻击(电) | 90 | 25 | 100 | 0 | 40 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
雷雨天 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 43 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。 |
霹雳斩 | 物理攻击(电) | 80 | 25 | 100 | 0 | 47 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
万丈光芒 | 特殊攻击(电) | 75 | 15 | 100 | 0 | 51 | 1/16 | 解除自身的能力下降状态。 |
白光刃 | 物理攻击(普通) | 95 | 20 | 100 | 0 | 55 | 6/16 | -- |
电闪光 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 60 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
极电千鸟 | 特殊攻击(电) | 120 | 5 | 100 | 0 | 64 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
瞬雷天闪 | 物理攻击(电) | 150 | 5 | 100 | 0 | 70 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |