贝壳鱼:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| 第205行: | 第205行: | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
2025年5月31日 (六) 00:06的版本
精灵资料
- 精灵名称:贝壳鱼
- 图鉴编号:199
- 属性:水
- 分类:
- 类型:
- 身高:40.7cm
- 体重:11.5kg
- 获取方式:海洋星海底
- 精灵介绍:小鳍鱼的进化形态,善于使用海水进行各种攻击,是善于利用环境地利的高手呢。
种族值
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 54 | 78 | 64 | 58 | 75 | 392 |
技能列表
| 技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甩尾 | 物理攻击(普通) | 45 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
| 摆尾 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
| 喷水 | 特殊攻击(水) | 40 | 40 | 100 | 0 | 10 | 1/16 | -- |
| 浪花 | 属性攻击 | 0 | 40 | 100 | 0 | 15 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。 |
| 冲撞 | 物理攻击(普通) | 45 | 30 | 100 | 0 | 20 | 1/16 | 后出手的话威力为2倍。 |
| 水柱 | 特殊攻击(水) | 60 | 35 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | -- |
| 吸水 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 30 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
| 水之尾 | 物理攻击(水) | 90 | 10 | 90 | 0 | 35 | 1/16 | -- |


