布鲁克克:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第205行: | 第205行: | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || | | 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 瞪眼 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 6 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 洒水 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 100 || 0 || 11 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。 | |||
|- | |||
| 水泡 || 特殊攻击(水) || 40 || 40 || 100 || 0 || 16 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 水射线 || 特殊攻击(水) || 55 || 40 || 95 || 0 || 21 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 挥舞 || 物理攻击(普通) || 50 || 40 || 100 || 0 || 26 || 1/16 || 额外附加20点固定伤害。 | |||
|- | |||
| 吸水 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 31 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 | |||
|- | |||
| 水流飞溅 || 特殊攻击(水) || 70 || 35 || 95 || 0 || 36 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 波涛碰撞 || 物理攻击(水) || 80 || 30 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。 | |||
|- | |||
| 贯穿水枪 || 特殊攻击(水) || 70 || 25 || 100 || 0 || 44 || 1/16 || 先出手的话威力为2倍。 | |||
|- | |||
| 呐喊 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 48 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 | |||
|- | |||
| 海浪咆哮 || 特殊攻击(水) || 90 || 20 || 100 || 0 || 52 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 闪光一击 || 物理攻击(普通) || 70 || 30 || 100 || 2 || 55 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 暴风雨 || 特殊攻击(水) || 120 || 10 || 100 || 0 || 58 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 | |||
|- | |||
| 破浪冲击 || 物理攻击(水) || 100 || 15 || 100 || 0 || 61 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 蓝光水泵 || 特殊攻击(水) || 150 || 5 || 95 || 0 || 64 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 海洋之心 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 100 || 0 || 70 || -- || 降低对方1/4的hp。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月31日 (六) 00:06的版本
精灵资料
- 精灵名称:布鲁克克
- 图鉴编号:110
- 属性:水
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:59.0cm
- 体重:9.8kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:布鲁布的进化形态,经过长期的锻炼体格变得非常强健有力,是传说中的游泳健将和潜水高手哦。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 80 | 116 | 96 | 85 | 97 | 558 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
瞪眼 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 6 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
洒水 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 100 | 0 | 11 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。 |
水泡 | 特殊攻击(水) | 40 | 40 | 100 | 0 | 16 | 1/16 | -- |
水射线 | 特殊攻击(水) | 55 | 40 | 95 | 0 | 21 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
挥舞 | 物理攻击(普通) | 50 | 40 | 100 | 0 | 26 | 1/16 | 额外附加20点固定伤害。 |
吸水 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 31 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
水流飞溅 | 特殊攻击(水) | 70 | 35 | 95 | 0 | 36 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
波涛碰撞 | 物理攻击(水) | 80 | 30 | 100 | 0 | 40 | 1/16 | 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。 |
贯穿水枪 | 特殊攻击(水) | 70 | 25 | 100 | 0 | 44 | 1/16 | 先出手的话威力为2倍。 |
呐喊 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 48 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
海浪咆哮 | 特殊攻击(水) | 90 | 20 | 100 | 0 | 52 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
闪光一击 | 物理攻击(普通) | 70 | 30 | 100 | 2 | 55 | 1/16 | -- |
暴风雨 | 特殊攻击(水) | 120 | 10 | 100 | 0 | 58 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 |
破浪冲击 | 物理攻击(水) | 100 | 15 | 100 | 0 | 61 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 |
蓝光水泵 | 特殊攻击(水) | 150 | 5 | 95 | 0 | 64 | 1/16 | -- |
海洋之心 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 70 | -- | 降低对方1/4的hp。 |