塞拉兔:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| 第205行: | 第205行: | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
2025年5月31日 (六) 00:06的版本
精灵资料
- 精灵名称:塞拉兔
- 图鉴编号:327
- 属性:普通
- 分类:
- 类型:融合精灵
- 身高:68.0cm
- 体重:15.6kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:海格兔的进化形态,看似低调的它攻击起来相当凶狠,饱含着巨大力量的躯体在瞬间爆发出来,有着极强的破坏力。
种族值
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 86 | 110 | 81 | 85 | 101 | 543 |
技能列表
| 技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突击 | 物理攻击(普通) | 45 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
| 磨牙 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 6 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
| 原力光线 | 特殊攻击(普通) | 45 | 35 | 100 | 0 | 12 | 1/16 | -- |
| 齿突 | 物理攻击(普通) | 60 | 25 | 100 | 0 | 18 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
| 烟幕 | 属性攻击 | 0 | 20 | 100 | 0 | 23 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
| 刺眼光波 | 特殊攻击(普通) | 55 | 35 | 100 | 0 | 28 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
| 佯攻 | 物理攻击(普通) | 60 | 10 | 100 | 2 | 33 | 1/16 | -- |
| 白光 | 特殊攻击(普通) | 70 | 35 | 100 | 0 | 38 | 1/16 | -- |
| 猛扑 | 物理攻击(普通) | 80 | 25 | 80 | 0 | 41 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 |
| 噪音 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 44 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-2。 |
| 能量气 | 特殊攻击(普通) | 80 | 25 | 100 | 0 | 47 | 1/16 | -- |
| 怪力打击 | 物理攻击(普通) | 100 | 15 | 100 | 0 | 50 | 1/16 | -- |
| 蓄气 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 53 | -- | 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。 |
| 灵气强光 | 特殊攻击(普通) | 100 | 15 | 100 | 0 | 56 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 |
| 碎铁之爪 | 物理攻击(普通) | 110 | 10 | 100 | 0 | 59 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-2。 |
| 沉默 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 62 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
| 恐怖叫声 | 特殊攻击(普通) | 110 | 10 | 100 | 0 | 65 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
| 连爪狂攻 | 物理攻击(普通) | 60 | 10 | 100 | 0 | 68 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
| 绝处逢生 | 属性攻击 | 0 | 1 | 必中 | 0 | 71 | -- | 消耗自身全部体力(体力降到0),使下一只出战精灵的攻击和防御能力提升1个等级。 |
| 震耳欲聋 | 特殊攻击(普通) | 135 | 10 | 100 | 0 | 75 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 |






