克洛亚:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第205行: | 第205行: | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | 痛击 || 物理攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 2/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 冰甲 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | |||
|- | |||
| 破冰尾 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 10 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 冷气泡 || 特殊攻击(冰) || 30 || 40 || 100 || 0 || 15 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 冰雪世界 || 特殊攻击(冰) || 110 || 10 || 100 || 0 || 17 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 冰刺 || 物理攻击(冰) || 70 || 25 || 100 || 0 || 19 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 提神 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 24 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 | |||
|- | |||
| 流冰 || 特殊攻击(冰) || 55 || 35 || 100 || 0 || 29 || 2/16 || -- | |||
|- | |||
| 寒冰击 || 物理攻击(冰) || 85 || 20 || 100 || 0 || 34 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 冰凝球 || 特殊攻击(冰) || 70 || 30 || 100 || 0 || 38 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 寒气流动 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 42 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 | |||
|- | |||
| 回旋击 || 物理攻击(普通) || 70 || 25 || 100 || 1 || 46 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 冷旋风 || 特殊攻击(冰) || 85 || 20 || 100 || 0 || 50 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 冻结 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 95 || 0 || 54 || -- || 命中后100%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 冰震 || 物理攻击(冰) || 95 || 20 || 100 || 0 || 58 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 寒冰碎裂 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 必中 || 0 || 64 || -- || 下2回合自身攻击技能必定打出致命一击。 | |||
|- | |||
| 冰霜乱舞 || 物理攻击(冰) || 130 || 10 || 100 || 0 || 69 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月31日 (六) 00:07的版本
精灵资料
- 精灵名称:克洛亚
- 图鉴编号:118
- 属性:冰
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:137.0cm
- 体重:365.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:利兹的进化形态,尾部发育非常显著,虽然是冰系的精灵却呈现出水生环境生物独有的姿态,在水环境中战斗力惊人。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 82 | 94 | 83 | 95 | 86 | 546 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痛击 | 物理攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 1 | 2/16 | -- |
冰甲 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 |
破冰尾 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100 | 0 | 10 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 |
冷气泡 | 特殊攻击(冰) | 30 | 40 | 100 | 0 | 15 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
冰雪世界 | 特殊攻击(冰) | 110 | 10 | 100 | 0 | 17 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
冰刺 | 物理攻击(冰) | 70 | 25 | 100 | 0 | 19 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
提神 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 必中 | 0 | 24 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 |
流冰 | 特殊攻击(冰) | 55 | 35 | 100 | 0 | 29 | 2/16 | -- |
寒冰击 | 物理攻击(冰) | 85 | 20 | 100 | 0 | 34 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
冰凝球 | 特殊攻击(冰) | 70 | 30 | 100 | 0 | 38 | 1/16 | -- |
寒气流动 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 42 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
回旋击 | 物理攻击(普通) | 70 | 25 | 100 | 1 | 46 | 1/16 | -- |
冷旋风 | 特殊攻击(冰) | 85 | 20 | 100 | 0 | 50 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
冻结 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 95 | 0 | 54 | -- | 命中后100%令对方冻伤。 |
冰震 | 物理攻击(冰) | 95 | 20 | 100 | 0 | 58 | 1/16 | -- |
寒冰碎裂 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 64 | -- | 下2回合自身攻击技能必定打出致命一击。 |
冰霜乱舞 | 物理攻击(冰) | 130 | 10 | 100 | 0 | 69 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 |