急冻兽:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第205行: | 第205行: | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| 拍打 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || | | 拍打 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 冰甲 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | |||
|- | |||
| 降温 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 100 || 0 || 15 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 玄冰锥 || 特殊攻击(冰) || 55 || 35 || 100 || 0 || 20 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 突破 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 21 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 冰之爪 || 物理攻击(冰) || 65 || 35 || 100 || 0 || 23 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 冷冻光线 || 特殊攻击(冰) || 45 || 35 || 100 || 0 || 24 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 冰冻击打 || 物理攻击(冰) || 35 || 40 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 冻结之风 || 特殊攻击(冰) || 60 || 25 || 100 || 0 || 28 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。 | |||
|- | |||
| 冰凌镜 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 32 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 | |||
|- | |||
| 裂冰连击 || 物理攻击(冰) || 25 || 35 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 1回合做2~4次攻击。 | |||
|- | |||
| 冷冻气 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 100 || 0 || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。 | |||
|- | |||
| 霜冻 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 100 || 0 || 45 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-2。 | |||
|- | |||
| 猛攻 || 物理攻击(普通) || 80 || 20 || 100 || 0 || 48 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 急冻光波 || 特殊攻击(冰) || 80 || 20 || 100 || 0 || 52 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 冰天雪地 || 特殊攻击(冰) || 100 || 10 || 100 || 0 || 61 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 零度冰破 || 物理攻击(冰) || 120 || 5 || 100 || 0 || 66 || 1/16 || -- | |||
|} | |} | ||
2025年5月31日 (六) 00:07的版本
精灵资料
- 精灵名称:急冻兽
- 图鉴编号:52
- 属性:冰
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:86.0cm
- 体重:33.4kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:玄冰兽的进化形态,在冰湖当中移动速度极快,攻击力强,好斗;头部的玄冰结晶是非常好的能源物资。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 90 | 87 | 67 | 69 | 75 | 500 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
冰甲 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 |
降温 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 100 | 0 | 15 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
玄冰锥 | 特殊攻击(冰) | 55 | 35 | 100 | 0 | 20 | 1/16 | -- |
突破 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 |
冰之爪 | 物理攻击(冰) | 65 | 35 | 100 | 0 | 23 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
冷冻光线 | 特殊攻击(冰) | 45 | 35 | 100 | 0 | 24 | 1/16 | -- |
冰冻击打 | 物理攻击(冰) | 35 | 40 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
冻结之风 | 特殊攻击(冰) | 60 | 25 | 100 | 0 | 28 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。 |
冰凌镜 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 32 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
裂冰连击 | 物理攻击(冰) | 25 | 35 | 100 | 0 | 35 | 1/16 | 1回合做2~4次攻击。 |
冷冻气 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 100 | 0 | 43 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。 |
霜冻 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 45 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-2。 |
猛攻 | 物理攻击(普通) | 80 | 20 | 100 | 0 | 48 | 1/16 | -- |
急冻光波 | 特殊攻击(冰) | 80 | 20 | 100 | 0 | 52 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
冰天雪地 | 特殊攻击(冰) | 100 | 10 | 100 | 0 | 61 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
零度冰破 | 物理攻击(冰) | 120 | 5 | 100 | 0 | 66 | 1/16 | -- |