格鲁奇高:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第211行: | 第211行: | ||
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || -- | | 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 灰尘 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100% | | 灰尘 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方特攻等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 连打 || 物理攻击(普通) || 20 || 35 || 100 || 0 || 10 || 1/16 || 1回合做2~4次攻击。 | | 连打 || 物理攻击(普通) || 20 || 35 || 100 || 0 || 10 || 1/16 || 1回合做2~4次攻击。 | ||
第221行: | 第221行: | ||
| 沙暴连打 || 物理攻击(地面) || 40 || 35 || 100 || 0 || 24 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | | 沙暴连打 || 物理攻击(地面) || 40 || 35 || 100 || 0 || 24 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | ||
|- | |- | ||
| 飞泥 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 28 || -- || 技能使用成功时,100% | | 飞泥 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 28 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 土龙闪 || 特殊攻击(地面) || 50 || 30 || 90 || 0 || 32 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。 | | 土龙闪 || 特殊攻击(地面) || 50 || 30 || 90 || 0 || 32 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。 | ||
第228行: | 第228行: | ||
|- | |- | ||
| 沙尘冲击 || 特殊攻击(地面) || 65 || 25 || 100 || 0 || 41 || 1/16 || -- | | 沙尘冲击 || 特殊攻击(地面) || 65 || 25 || 100 || 0 || 41 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 神秘之力 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 45 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | | 神秘之力 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 45 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | ||
第235行: | 第233行: | ||
| 烈冲破 || 物理攻击(普通) || 85 || 15 || 100 || 0 || 49 || 1/16 || 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 | | 烈冲破 || 物理攻击(普通) || 85 || 15 || 100 || 0 || 49 || 1/16 || 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 | ||
|- | |- | ||
| 沙尘烈冲 || 特殊攻击(地面) || 80 || 25 || 100 || 0 || 57 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 地之守护 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 必中 || 0 || 53 || -- || 恢复自身最大体力的1/3。 | ||
|- | |||
| 沙尘烈冲 || 特殊攻击(地面) || 80 || 25 || 100 || 0 || 57 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 | |||
|- | |- | ||
| 天摇地动 || 特殊攻击(地面) || 120 || 10 || 85 || 0 || 62 || 1/16 || -- | | 天摇地动 || 特殊攻击(地面) || 120 || 10 || 85 || 0 || 62 || 1/16 || -- |
2025年5月31日 (六) 16:34的版本
精灵资料
- 精灵名称:格鲁奇高
- 图鉴编号:64
- 属性:地面
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:92.0cm
- 体重:45.6kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:由格力姆进化而来,强悍的体魄造就了它强有力的攻击力和优秀的防御力,格鲁奇高会为了捍卫自己的族群而拼死战斗。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 77 | 105 | 81 | 75 | 85 | 506 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
灰尘 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方特攻等级-1。 |
连打 | 物理攻击(普通) | 20 | 35 | 100 | 0 | 10 | 1/16 | 1回合做2~4次攻击。 |
尘土 | 特殊攻击(地面) | 30 | 35 | 100 | 0 | 15 | 1/16 | -- |
卷土 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 20 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |
沙暴连打 | 物理攻击(地面) | 40 | 35 | 100 | 0 | 24 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
飞泥 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 28 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 |
土龙闪 | 特殊攻击(地面) | 50 | 30 | 90 | 0 | 32 | 1/16 | 后出手的话威力为2倍。 |
沙暴冲撞 | 物理攻击(地面) | 100 | 15 | 95 | 0 | 37 | 1/16 | 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。 |
沙尘冲击 | 特殊攻击(地面) | 65 | 25 | 100 | 0 | 41 | 1/16 | -- |
神秘之力 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 45 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
烈冲破 | 物理攻击(普通) | 85 | 15 | 100 | 0 | 49 | 1/16 | 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 |
地之守护 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 53 | -- | 恢复自身最大体力的1/3。 |
沙尘烈冲 | 特殊攻击(地面) | 80 | 25 | 100 | 0 | 57 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
天摇地动 | 特殊攻击(地面) | 120 | 10 | 85 | 0 | 62 | 1/16 | -- |