埃瑞克:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
(Imported from text file)
第211行: 第211行:
| 抓 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || --
| 抓 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 威慑 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 7 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。
| 威慑 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 100 || 0 || 7 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1。
|-
|-
| 尘土 || 特殊攻击(地面) || 30 || 35 || 100 || 0 || 13 || 1/16 || --
| 尘土 || 特殊攻击(地面) || 30 || 35 || 100 || 0 || 13 || 1/16 || --
|-
|-
| 灰尘 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 19 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。
| 灰尘 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 19 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方特攻等级-1。
|-
|-
| 落石 || 物理攻击(地面) || 55 || 30 || 100 || 0 || 24 || 1/16 || --
| 落石 || 物理攻击(地面) || 55 || 30 || 100 || 0 || 24 || 1/16 || --
第221行: 第221行:
| 地裂 || 特殊攻击(地面) || 60 || 30 || 100 || 0 || 29 || 1/16 || --
| 地裂 || 特殊攻击(地面) || 60 || 30 || 100 || 0 || 29 || 1/16 || --
|-
|-
| 神秘之力 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 34 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
| 神秘之力 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 34 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
|-
|-
| 土遁击 || 物理攻击(地面) || 70 || 20 || 100 || 1 || 39 || 1/16 || --
| 土遁击 || 物理攻击(地面) || 70 || 20 || 100 || 1 || 39 || 1/16 || --

2025年5月31日 (六) 16:34的版本

埃瑞克

精灵资料

  • 精灵名称:埃瑞克
  • 图鉴编号:258
  • 属性:地面
  • 分类:
  • 类型:
  • 身高:190.0cm
  • 体重:55.0kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:埃闻的进化形态,魁梧有力的双爪可以轻易穿透坚硬的岩石,打洞造穴无所不能。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
82 82 56 66 60 95 441
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目值
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
抓 物理攻击(普通) 40 35 100 0 1 1/16 --
威慑 属性攻击(--) 0 20 100 0 7 -- 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1。
尘土 特殊攻击(地面) 30 35 100 0 13 1/16 --
灰尘 属性攻击(--) 0 30 100 0 19 -- 技能使用成功时,100%改变对方特攻等级-1。
落石 物理攻击(地面) 55 30 100 0 24 1/16 --
地裂 特殊攻击(地面) 60 30 100 0 29 1/16 --
神秘之力 属性攻击(--) 0 20 必中 0 34 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
土遁击 物理攻击(地面) 70 20 100 1 39 1/16 --

进化链