提亚斯:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第211行: | 第211行: | ||
| 突击 || 物理攻击(普通) || 45 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | | 突击 || 物理攻击(普通) || 45 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 瞪眼 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || | | 瞪眼 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 4 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 旋风 || 特殊攻击(飞行) || 40 || 35 || 95 || 0 || 8 || 1/16 || -- | | 旋风 || 特殊攻击(飞行) || 40 || 35 || 95 || 0 || 8 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 飞翼拍击 || 物理攻击(飞行) || 60 || 35 || 100 || 0 || 12 || 1/16 || -- | | 飞翼拍击 || 物理攻击(飞行) || 60 || 35 || 100 || 0 || 12 || 1/16 || -- | ||
|- | |||
| 飓风 || 特殊攻击(飞行) || 55 || 30 || 100 || 0 || 16 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。 | |||
|- | |- | ||
| 高速移动 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 20 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 | | 高速移动 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 20 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 | ||
|- | |- | ||
| 飞翼连击 || 物理攻击(飞行) || 35 || 35 || 100 || 0 || 24 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | | 飞翼连击 || 物理攻击(飞行) || 35 || 35 || 100 || 0 || 24 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | ||
|- | |- | ||
| 羽翼飞散 || 特殊攻击(飞行) || 75 || 25 || 95 || 0 || 27 || 2/16 || -- | | 羽翼飞散 || 特殊攻击(飞行) || 75 || 25 || 95 || 0 || 27 || 2/16 || -- | ||
第227行: | 第227行: | ||
| 飞空斩 || 物理攻击(普通) || 70 || 25 || 100 || 1 || 30 || 1/16 || -- | | 飞空斩 || 物理攻击(普通) || 70 || 25 || 100 || 1 || 30 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 精神干涉 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 100 || 0 || 34 || -- || 技能使用成功时,100% | | 精神干涉 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 100 || 0 || 34 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-2。 | ||
|- | |- | ||
| 飞翔之光 || 特殊攻击(飞行) || 80 || 15 || 100 || 0 || 38 || 1/16 || | | 飞翔之光 || 特殊攻击(飞行) || 80 || 15 || 100 || 0 || 38 || 1/16 || 令对方所有能力增强效果消失。 | ||
|- | |- | ||
| 飞空俯冲 || 物理攻击(普通) || 90 || 15 || 必中 || 0 || 42 || 1/16 || -- | | 飞空俯冲 || 物理攻击(普通) || 90 || 15 || 必中 || 0 || 42 || 1/16 || -- | ||
第235行: | 第235行: | ||
| 精神同步 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 46 || -- || 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。 | | 精神同步 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 46 || -- || 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。 | ||
|- | |- | ||
| 愤怒意志 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 100 || 0 || 54 || -- || 技能使用成功时,100% | | 螺旋烈风 || 特殊攻击(飞行) || 100 || 15 || 100 || 0 || 50 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。 | ||
|- | |||
| 愤怒意志 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 100 || 0 || 54 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。 | |||
|- | |- | ||
| 魔能暴风 || 特殊攻击(飞行) || 150 || 5 || 100 || 0 || 59 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级-1。 | | 魔能暴风 || 特殊攻击(飞行) || 150 || 5 || 100 || 0 || 59 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级-1。 | ||
|} | |} | ||
2025年5月31日 (六) 16:35的版本
精灵资料
- 精灵名称:提亚斯
- 图鉴编号:69
- 属性:飞行
- 分类:
- 类型:BOSS精灵
- 身高:99.0cm
- 体重:27.4kg
- 获取方式:云霄星最高层
- 精灵介绍:由米拉美进化而来,领地意识非常强,极具攻击性,只要靠近它身边5米范围内,都会遭到它猛烈的攻击。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 75 | 100 | 78 | 105 | 80 | 528 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突击 | 物理攻击(普通) | 45 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
瞪眼 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 4 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 |
旋风 | 特殊攻击(飞行) | 40 | 35 | 95 | 0 | 8 | 1/16 | -- |
飞翼拍击 | 物理攻击(飞行) | 60 | 35 | 100 | 0 | 12 | 1/16 | -- |
飓风 | 特殊攻击(飞行) | 55 | 30 | 100 | 0 | 16 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
高速移动 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 20 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 |
飞翼连击 | 物理攻击(飞行) | 35 | 35 | 100 | 0 | 24 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
羽翼飞散 | 特殊攻击(飞行) | 75 | 25 | 95 | 0 | 27 | 2/16 | -- |
飞空斩 | 物理攻击(普通) | 70 | 25 | 100 | 1 | 30 | 1/16 | -- |
精神干涉 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 100 | 0 | 34 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-2。 |
飞翔之光 | 特殊攻击(飞行) | 80 | 15 | 100 | 0 | 38 | 1/16 | 令对方所有能力增强效果消失。 |
飞空俯冲 | 物理攻击(普通) | 90 | 15 | 必中 | 0 | 42 | 1/16 | -- |
精神同步 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 46 | -- | 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。 |
螺旋烈风 | 特殊攻击(飞行) | 100 | 15 | 100 | 0 | 50 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
愤怒意志 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 100 | 0 | 54 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。 |
魔能暴风 | 特殊攻击(飞行) | 150 | 5 | 100 | 0 | 59 | 1/16 | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级-1。 |