卡尔特:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第218行: | 第218行: | ||
|- | |- | ||
| 跟踪弹 || 特殊攻击(机械) || 50 || 40 || 必中 || 0 || 17 || 1/16 || -- | | 跟踪弹 || 特殊攻击(机械) || 50 || 40 || 必中 || 0 || 17 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 钢铁冲击 || 物理攻击(机械) || 75 || 35 || 100 || 0 || 21 || 1/16 || 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 | | 钢铁冲击 || 物理攻击(机械) || 75 || 35 || 100 || 0 || 21 || 1/16 || 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 | ||
第227行: | 第225行: | ||
| 激光 || 特殊攻击(机械) || 65 || 35 || 100 || 0 || 28 || 1/16 || -- | | 激光 || 特殊攻击(机械) || 65 || 35 || 100 || 0 || 28 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 闪光 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 31 || -- || 技能使用成功时,100% | | 闪光 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 31 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 火光弹 || 特殊攻击(火) || 65 || 35 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 命中后10%令对方烧伤。 | | 火光弹 || 特殊攻击(火) || 65 || 35 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 命中后10%令对方烧伤。 | ||
|- | |||
| 强击 || 物理攻击(普通) || 80 || 30 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || -- | |||
|- | |- | ||
| 强化 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | | 强化 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | ||
第235行: | 第235行: | ||
| 能量射线 || 特殊攻击(机械) || 75 || 30 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || -- | | 能量射线 || 特殊攻击(机械) || 75 || 30 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 攻城锤击 || 物理攻击(机械) || 90 || 20 || 100 || 0 || 50 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 攻城锤击 || 物理攻击(机械) || 90 || 20 || 100 || 0 || 50 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 原子能量 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 54 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | | 原子能量 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 54 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| 原子光波 || 特殊攻击(机械) || 100 || 10 || 100 || 0 || 58 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 原子光波 || 特殊攻击(机械) || 100 || 10 || 100 || 0 || 58 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 岩碎斩 || 物理攻击(机械) || 115 || 10 || 100 || 0 || 63 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 岩碎斩 || 物理攻击(机械) || 115 || 10 || 100 || 0 || 63 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 | ||
|} | |} | ||
2025年5月31日 (六) 16:35的版本
精灵资料
- 精灵名称:卡尔特
- 图鉴编号:101
- 属性:机械
- 分类:
- 类型:任务精灵
- 身高:80.0cm
- 体重:41.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:由卡西进化而来的卡尔特,神奇的磁钢构成了他完美的躯干,速度和力量并存,是赛尔们的最佳拍档哦。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 93 | 90 | 82 | 90 | 88 | 544 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冲撞 | 物理攻击(普通) | 45 | 30 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | 后出手的话威力为2倍。 |
加速 | 属性攻击(--) | 0 | 35 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
极速冲撞 | 物理攻击(普通) | 55 | 40 | 100 | 1 | 9 | 1/16 | -- |
大地之力 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 13 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
跟踪弹 | 特殊攻击(机械) | 50 | 40 | 必中 | 0 | 17 | 1/16 | -- |
钢铁冲击 | 物理攻击(机械) | 75 | 35 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 |
护盾 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 25 | -- | 可以抵挡50点伤害。 |
激光 | 特殊攻击(机械) | 65 | 35 | 100 | 0 | 28 | 1/16 | -- |
闪光 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 31 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 |
火光弹 | 特殊攻击(火) | 65 | 35 | 100 | 0 | 35 | 1/16 | 命中后10%令对方烧伤。 |
强击 | 物理攻击(普通) | 80 | 30 | 100 | 0 | 40 | 1/16 | -- |
强化 | 属性攻击(--) | 0 | 25 | 必中 | 0 | 43 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 |
能量射线 | 特殊攻击(机械) | 75 | 30 | 100 | 0 | 47 | 1/16 | -- |
攻城锤击 | 物理攻击(机械) | 90 | 20 | 100 | 0 | 50 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
原子能量 | 属性攻击(--) | 0 | 25 | 必中 | 0 | 54 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
原子光波 | 特殊攻击(机械) | 100 | 10 | 100 | 0 | 58 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 |
岩碎斩 | 物理攻击(机械) | 115 | 10 | 100 | 0 | 63 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |