布林克斯:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
Len(留言 | 贡献)
第244行: 第244行:
==进化链==
==进化链==
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;">
   <div>[[File:头像-65.png|link=林克|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-65.png|link=林克|100px]]<br>17级进化</div>
   <div>[[File:头像-66.png|link=林斯奇|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-66.png|link=林斯奇|100px]]<br>36级进化</div>
   <div>[[File:头像-67.png|link=布林克斯|100px]]<br></div>
   <div>[[File:头像-67.png|link=布林克斯|100px]]<br>完全体</div>
</div>
</div>

2025年5月31日 (六) 23:29的版本

布林克斯

精灵资料

  • 精灵名称:布林克斯
  • 图鉴编号:67
  • 属性:冰
  • 分类:
  • 类型:稀有精灵
  • 身高:101.0cm
  • 体重:39.6kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:由林斯奇进化而来,生活在寒冷阴暗环境中的它,坚强、果敢,作为攻击和防御工具的冰爪也已发育完成,因而变得更加强大。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
82 78 105 86 95 79 525
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目值
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
抓 物理攻击(普通) 40 35 100 0 1 1/16 --
冰霜 属性攻击(--) 0 40 100 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。
冷气泡 特殊攻击(冰) 30 40 100 0 10 1/16 命中后10%令对方冻伤。
寒冰冻气 特殊攻击(冰) 55 30 100 0 15 1/16 命中后10%令对方冻伤。
疯狂乱抓 物理攻击(普通) 25 15 85 0 19 1/16 1回合做2~5次攻击。
冰之爪 物理攻击(冰) 65 35 100 0 23 1/16 命中后10%令对方冻伤。
宝石能量 属性攻击(--) 0 20 必中 0 27 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
冰凌之光 特殊攻击(冰) 60 30 100 0 31 1/16 令对方所有能力增强效果消失。
裂冰连击 物理攻击(冰) 25 35 100 0 35 1/16 1回合做2~4次攻击。
裂空刃 物理攻击(普通) 75 25 100 0 39 1/16 对方体力小于1/2时威力加倍。
冷冻气 属性攻击(--) 0 40 100 0 43 -- 技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。
宝石光线 特殊攻击(冰) 70 25 95 0 47 1/16 --
凝结之气 特殊攻击(冰) 80 20 100 0 51 1/16 命中后10%令对方冻伤。
宝石原力 属性攻击(--) 0 10 必中 0 55 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
月光闪 物理攻击(普通) 90 15 100 0 59 2/16 --
聚能光炮 特殊攻击(冰) 120 10 90 0 64 1/16 --

进化链


17级进化

36级进化

完全体