尼斯克:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第205行: | 第205行: | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | 突击 || 物理攻击(普通) || 45 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 齿突 || 物理攻击(普通) || 60 || 25 || 100 || 0 || 5 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。 | |||
|- | |||
| 洒水 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 100 || 0 || 11 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。 | |||
|- | |||
| 水流喷射 || 特殊攻击(水) || 40 || 20 || 100 || 1 || 13 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 诅咒 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 必中 || 0 || 17 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级-1。 | |||
|- | |||
| 水柱 || 特殊攻击(水) || 60 || 35 || 100 || 0 || 20 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 水墙 || 属性攻击(--) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 23 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 | |||
|- | |||
| 水之牙 || 物理攻击(水) || 65 || 35 || 100 || 0 || 26 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。 | |||
|- | |||
| 水之尾 || 物理攻击(水) || 90 || 10 || 90 || 0 || 30 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 水流飞溅 || 特殊攻击(水) || 85 || 20 || 100 || 0 || 38 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 咬碎 || 物理攻击(普通) || 100 || 15 || 100 || 0 || 42 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-2。 | |||
|- | |||
| 阻挠 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 100 || 0 || 46 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 海浪 || 特殊攻击(水) || 100 || 15 || 100 || 0 || 50 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1。 | |||
|- | |||
| 蓄力 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 54 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 | |||
|- | |||
| 水流冲撞 || 物理攻击(水) || 120 || 10 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级-1。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月31日 (六) 00:05的版本
精灵资料
- 精灵名称:尼斯克
- 图鉴编号:96
- 属性:水
- 分类:
- 类型:任务精灵
- 身高:98.0cm
- 体重:102.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:尼布长大咯,威猛壮硕的姿态让水里的小精灵们都害怕它呢,别看它长得吓人啦,它是非常善良温柔的精灵呢。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 90 | 71 | 98 | 65 | 120 | 552 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突击 | 物理攻击(普通) | 45 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
齿突 | 物理攻击(普通) | 60 | 25 | 100 | 0 | 5 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
洒水 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 100 | 0 | 11 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。 |
水流喷射 | 特殊攻击(水) | 40 | 20 | 100 | 1 | 13 | 1/16 | -- |
诅咒 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 17 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级-1。 |
水柱 | 特殊攻击(水) | 60 | 35 | 100 | 0 | 20 | 1/16 | -- |
水墙 | 属性攻击(--) | 0 | 25 | 必中 | 0 | 23 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
水之牙 | 物理攻击(水) | 65 | 35 | 100 | 0 | 26 | 1/16 | 后出手的话威力为2倍。 |
水之尾 | 物理攻击(水) | 90 | 10 | 90 | 0 | 30 | 1/16 | -- |
水流飞溅 | 特殊攻击(水) | 85 | 20 | 100 | 0 | 38 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 |
咬碎 | 物理攻击(普通) | 100 | 15 | 100 | 0 | 42 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-2。 |
阻挠 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 46 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
海浪 | 特殊攻击(水) | 100 | 15 | 100 | 0 | 50 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1。 |
蓄力 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 54 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
水流冲撞 | 物理攻击(水) | 120 | 10 | 100 | 0 | 55 | 1/16 | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级-1。 |