叮叮:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第205行: | 第205行: | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| | | 毒粉 || 属性攻击(--) || 0 || 35 || 100 || 0 || 4 || -- || 命中后100%令对方中毒。 | ||
|- | |- | ||
| 针刺 || 特殊攻击(草) || 35 || 10 || 100 || 0 || 7 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 卷紧 || 物理攻击(普通) || 15 || 20 || 85 || 0 || 9 || 1/16 || 命中后100%令对方中毒。 | |||
|- | |||
| 催眠粉 || 属性攻击(--) || 0 || 15 || 50 || 0 || 13 || -- || 命中后100%令对手睡眠。 | |||
|- | |||
| 生长 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 13 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | |||
|- | |||
| 麻痹粉 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 50 || 0 || 19 || -- || 命中后100%令对方麻痹。 | |||
|- | |||
| 溶解液 || 特殊攻击(草) || 40 || 30 || 85 || 0 || 23 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特攻等级-1。 | |||
|- | |||
| 消化不良 || 物理攻击(普通) || 20 || 20 || 100 || 0 || 26 || 1/16 || 消除对手能力提升状态。 | |||
|- | |||
| 香甜气息 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 28 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 | |||
|- | |||
| 胃液 || 属性攻击(--) || 0 || 10 || 必中 || 0 || 30 || -- || 解除自身的能力下降状态。 | |||
|- | |||
| 疾风刃 || 物理攻击(草) || 55 || 25 || 95 || 0 || 32 || 4/16 || -- | |||
|- | |||
| 刀叶 || 物理攻击(草) || 70 || 20 || 100 || 0 || 32 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 榨取 || 特殊攻击(草) || 60 || 20 || 100 || 0 || 36 || 1/16 || -- | |||
|} | |} | ||
2025年5月31日 (六) 00:06的版本
精灵资料
- 精灵名称:叮叮
- 图鉴编号:28
- 属性:草
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:57.0cm
- 体重:9.9kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:小豆芽的进化形态,走路有残影,娇小的身躯却能爆发出意想不到的攻击能力,擅长迷惑类、持续型的招式。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 65 | 390 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒粉 | 属性攻击(--) | 0 | 35 | 100 | 0 | 4 | -- | 命中后100%令对方中毒。 |
针刺 | 特殊攻击(草) | 35 | 10 | 100 | 0 | 7 | 1/16 | -- |
卷紧 | 物理攻击(普通) | 15 | 20 | 85 | 0 | 9 | 1/16 | 命中后100%令对方中毒。 |
催眠粉 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 50 | 0 | 13 | -- | 命中后100%令对手睡眠。 |
生长 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 必中 | 0 | 13 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
麻痹粉 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 50 | 0 | 19 | -- | 命中后100%令对方麻痹。 |
溶解液 | 特殊攻击(草) | 40 | 30 | 85 | 0 | 23 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特攻等级-1。 |
消化不良 | 物理攻击(普通) | 20 | 20 | 100 | 0 | 26 | 1/16 | 消除对手能力提升状态。 |
香甜气息 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 28 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 |
胃液 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 30 | -- | 解除自身的能力下降状态。 |
疾风刃 | 物理攻击(草) | 55 | 25 | 95 | 0 | 32 | 4/16 | -- |
刀叶 | 物理攻击(草) | 70 | 20 | 100 | 0 | 32 | 1/16 | -- |
榨取 | 特殊攻击(草) | 60 | 20 | 100 | 0 | 36 | 1/16 | -- |