艾斯菲亚:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第219行: | 第219行: | ||
| 迅猛击 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 20 || 1/16 || -- | | 迅猛击 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 20 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 奇幻光波 || 特殊攻击(超能) || 70 || 30 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 奇幻光波 || 特殊攻击(超能) || 70 || 30 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 感应 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 30 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 | | 感应 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 30 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 | ||
|- | |- | ||
| 重力压制 || 特殊攻击(超能) || 70 || 30 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 重力压制 || 特殊攻击(超能) || 70 || 30 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 飞燕斩击 || 物理攻击(飞行) || 75 || 25 || 100 || 0 || 39 || 2/16 || -- | | 飞燕斩击 || 物理攻击(飞行) || 75 || 25 || 100 || 0 || 39 || 2/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 精神控制 || 属性攻击(--) || 0 || 5 || 80 || 0 || 42 || -- || | | 精神控制 || 属性攻击(--) || 0 || 5 || 80 || 0 || 42 || -- || 命中对方时,有100%的几率降低对方所有技能2点PP值。 | ||
|- | |- | ||
| 意念干扰 || 特殊攻击(超能) || 75 || 10 || 95 || 0 || 45 || 1/16 || | | 意念干扰 || 特殊攻击(超能) || 75 || 10 || 95 || 0 || 45 || 1/16 || 命中对方时,有20%的几率降低对方所有技能1点PP值。 | ||
|- | |- | ||
| 飞空冲撞 || 物理攻击(飞行) || 90 || 20 || 100 || 0 || 48 || 1/16 || 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。 | | 飞空冲撞 || 物理攻击(飞行) || 90 || 20 || 100 || 0 || 48 || 1/16 || 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。 | ||
第237行: | 第237行: | ||
| 闪光流星 || 特殊攻击(超能) || 105 || 10 || 100 || 0 || 54 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。 | | 闪光流星 || 特殊攻击(超能) || 105 || 10 || 100 || 0 || 54 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。 | ||
|- | |- | ||
| 极速旋转 || 物理攻击(普通) || 90 || 15 || 100 || 0 || 57 || 1/16 || | | 极速旋转 || 物理攻击(普通) || 90 || 15 || 100 || 0 || 57 || 1/16 || 额外增加20点固定伤害。 | ||
|- | |- | ||
| 灵感 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 60 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 | | 灵感 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 60 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
2025年5月31日 (六) 16:34的版本
精灵资料
- 精灵名称:艾斯菲亚
- 图鉴编号:79
- 属性:超能
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:90.0cm
- 体重:39.3kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:菲斯利的进化形态,外型上有巨大变化,进化后的它能够去到更遥远的宇宙。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 73 | 115 | 75 | 87 | 84 | 522 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速攻 | 物理攻击(普通) | 45 | 35 | 100 | 1 | 1 | 1/16 | -- |
变化术 | 属性攻击(--) | 0 | 25 | 必中 | 0 | 5 | -- | 5回合自身的攻击力和对手相同。 |
空间跳跃 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 11 | -- | 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。 |
念力射线 | 特殊攻击(超能) | 50 | 35 | 100 | 0 | 16 | 1/16 | -- |
迅猛击 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100 | 0 | 20 | 1/16 | -- |
奇幻光波 | 特殊攻击(超能) | 70 | 30 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
感应 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 30 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
重力压制 | 特殊攻击(超能) | 70 | 30 | 100 | 0 | 35 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1。 |
飞燕斩击 | 物理攻击(飞行) | 75 | 25 | 100 | 0 | 39 | 2/16 | -- |
精神控制 | 属性攻击(--) | 0 | 5 | 80 | 0 | 42 | -- | 命中对方时,有100%的几率降低对方所有技能2点PP值。 |
意念干扰 | 特殊攻击(超能) | 75 | 10 | 95 | 0 | 45 | 1/16 | 命中对方时,有20%的几率降低对方所有技能1点PP值。 |
飞空冲撞 | 物理攻击(飞行) | 90 | 20 | 100 | 0 | 48 | 1/16 | 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。 |
灵光反冲 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 51 | -- | 作用2~3回合,每回合反弹对手1/3的伤害。 |
闪光流星 | 特殊攻击(超能) | 105 | 10 | 100 | 0 | 54 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
极速旋转 | 物理攻击(普通) | 90 | 15 | 100 | 0 | 57 | 1/16 | 额外增加20点固定伤害。 |
灵感 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 60 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
宇宙幻影 | 特殊攻击(超能) | 150 | 5 | 100 | 0 | 66 | 1/16 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。 |