丁鲁特:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第211行: | 第211行: | ||
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || -- | | 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 坚硬 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || | | 坚硬 || 属性攻击(--) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 6 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| 旋转 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 11 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 | | 旋转 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 11 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 | ||
第217行: | 第217行: | ||
| 碎裂 || 特殊攻击(地面) || 45 || 40 || 100 || 0 || 16 || 1/16 || -- | | 碎裂 || 特殊攻击(地面) || 45 || 40 || 100 || 0 || 16 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 碎石击 || 物理攻击(地面) || 55 || 40 || 95 || 0 || 20 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 碎石击 || 物理攻击(地面) || 55 || 40 || 95 || 0 || 20 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 精准 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 25 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 | | 精准 || 属性攻击(--) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 25 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 | ||
第225行: | 第225行: | ||
| 猛冲 || 物理攻击(普通) || 80 || 30 || 100 || 0 || 34 || 2/16 || -- | | 猛冲 || 物理攻击(普通) || 80 || 30 || 100 || 0 || 34 || 2/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 飞沙 || 特殊攻击(地面) || 70 || 35 || 100 || 0 || 38 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 飞沙 || 特殊攻击(地面) || 70 || 35 || 100 || 0 || 38 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 巨石破 || 物理攻击(地面) || 70 || 30 || 95 || 0 || 41 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 巨石破 || 物理攻击(地面) || 70 || 30 || 95 || 0 || 41 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 大地之护 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 44 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 | | 大地之护 || 属性攻击(--) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 44 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 | ||
第233行: | 第233行: | ||
| 追风沙尘 || 特殊攻击(地面) || 60 || 25 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。 | | 追风沙尘 || 特殊攻击(地面) || 60 || 25 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。 | ||
|- | |- | ||
| 风沙冲击 || 物理攻击(地面) || 100 || 15 || 100 || 0 || 50 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 风沙冲击 || 物理攻击(地面) || 100 || 15 || 100 || 0 || 50 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 旋转沙暴 || 特殊攻击(地面) || 100 || 15 || 100 || 0 || 53 || 1/16 || 技能使用成功时,15% | | 旋转沙暴 || 特殊攻击(地面) || 100 || 15 || 100 || 0 || 53 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 螺旋拳 || 物理攻击(普通) || 90 || 25 || 100 || 0 || 56 || 2/16 || -- | | 螺旋拳 || 物理攻击(普通) || 90 || 25 || 100 || 0 || 56 || 2/16 || -- |
2025年5月31日 (六) 16:34的版本
精灵资料
- 精灵名称:丁鲁特
- 图鉴编号:107
- 属性:地面
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:58.0cm
- 体重:17.0kg
- 获取方式:海盗训练场
- 精灵介绍:丁加鲁的进化形态,彪悍的体型使得它在地面作战时战斗力非常强大,可以爆发出碎石崩山的力量。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 81 | 99 | 83 | 73 | 116 | 540 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
坚硬 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 必中 | 0 | 6 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 |
旋转 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 11 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
碎裂 | 特殊攻击(地面) | 45 | 40 | 100 | 0 | 16 | 1/16 | -- |
碎石击 | 物理攻击(地面) | 55 | 40 | 95 | 0 | 20 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 |
精准 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 25 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 |
地裂 | 特殊攻击(地面) | 60 | 30 | 100 | 0 | 29 | 1/16 | -- |
猛冲 | 物理攻击(普通) | 80 | 30 | 100 | 0 | 34 | 2/16 | -- |
飞沙 | 特殊攻击(地面) | 70 | 35 | 100 | 0 | 38 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
巨石破 | 物理攻击(地面) | 70 | 30 | 95 | 0 | 41 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
大地之护 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 44 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
追风沙尘 | 特殊攻击(地面) | 60 | 25 | 100 | 0 | 47 | 1/16 | 对方体力小于1/2时威力加倍。 |
风沙冲击 | 物理攻击(地面) | 100 | 15 | 100 | 0 | 50 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 |
旋转沙暴 | 特殊攻击(地面) | 100 | 15 | 100 | 0 | 53 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
螺旋拳 | 物理攻击(普通) | 90 | 25 | 100 | 0 | 56 | 2/16 | -- |
地之意志 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 59 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
震动大地 | 特殊攻击(地面) | 120 | 10 | 100 | 0 | 64 | 1/16 | -- |