布林克斯:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→进化链) |
(→技能列表) |
||
第23行: | 第23行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| 抓 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || | | 抓 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100% || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 冰霜 || 属性攻击(属性) || 0 || 40 || 100% || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 冷气泡 || 特殊攻击(冰系) || 30 || 40 || 100% || 10 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 寒冰冻气 || 特殊攻击(冰系) || 55 || 30 || 100% || 15 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 疯狂乱抓 || 物理攻击(普通) || 25 || 15 || 85% || 19 || 1/16 || 1回合做2~5次攻击。 | |||
|- | |||
| 冰之爪 || 物理攻击(冰系) || 65 || 35 || 100% || 23 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 宝石能量 || 属性攻击(属性) || 0 || 20 || 必中 || 27 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 | |||
|- | |||
| 冰凌之光 || 特殊攻击(冰系) || 60 || 30 || 100% || 31 || 1/16 || 令对方所有能力增强效果消失。 | |||
|- | |||
| 裂冰连击 || 物理攻击(冰系) || 25 || 35 || 100% || 35 || 1/16 || 1回合做2~4次攻击。 | |||
|- | |||
| 裂空刃 || 物理攻击(普通) || 75 || 25 || 100% || 39 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。 | |||
|- | |||
| 冷冻气 || 属性攻击(属性) || 0 || 40 || 100% || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。 | |||
|- | |||
| 宝石光线 || 特殊攻击(冰系) || 70 || 25 || 95% || 47 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 凝结之气 || 特殊攻击(冰系) || 70 || 25 || 100% || 51 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 宝石原力 || 属性攻击(属性) || 0 || 10 || 必中 || 55 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | |||
|- | |||
| 月光闪 || 物理攻击(普通) || 90 || 15 || 100% || 59 || 2/16 || -- | |||
|- | |||
| 极寒光炮 || 特殊攻击(冰系) || 120 || 10 || 90% || 64 || 1/16 || -- | |||
|} | |} | ||
2025年5月7日 (三) 09:39的版本
精灵资料
- 精灵名称:布林克斯
- 图鉴编号:67
- 属性:冰
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:101.0cm
- 体重:39.6kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:由林斯奇进化而来,生活在寒冷阴暗环境中的它,坚强、果敢,作为攻击和防御工具的冰爪也已发育完成,因而变得更加强大。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 78 | 105 | 86 | 95 | 79 | 525 |
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
抓 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100% | 1 | 1/16 | -- |
冰霜 | 属性攻击(属性) | 0 | 40 | 100% | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 |
冷气泡 | 特殊攻击(冰系) | 30 | 40 | 100% | 10 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
寒冰冻气 | 特殊攻击(冰系) | 55 | 30 | 100% | 15 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
疯狂乱抓 | 物理攻击(普通) | 25 | 15 | 85% | 19 | 1/16 | 1回合做2~5次攻击。 |
冰之爪 | 物理攻击(冰系) | 65 | 35 | 100% | 23 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
宝石能量 | 属性攻击(属性) | 0 | 20 | 必中 | 27 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |
冰凌之光 | 特殊攻击(冰系) | 60 | 30 | 100% | 31 | 1/16 | 令对方所有能力增强效果消失。 |
裂冰连击 | 物理攻击(冰系) | 25 | 35 | 100% | 35 | 1/16 | 1回合做2~4次攻击。 |
裂空刃 | 物理攻击(普通) | 75 | 25 | 100% | 39 | 1/16 | 对方体力小于1/2时威力加倍。 |
冷冻气 | 属性攻击(属性) | 0 | 40 | 100% | 43 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。 |
宝石光线 | 特殊攻击(冰系) | 70 | 25 | 95% | 47 | 1/16 | -- |
凝结之气 | 特殊攻击(冰系) | 70 | 25 | 100% | 51 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
宝石原力 | 属性攻击(属性) | 0 | 10 | 必中 | 55 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
月光闪 | 物理攻击(普通) | 90 | 15 | 100% | 59 | 2/16 | -- |
极寒光炮 | 特殊攻击(冰系) | 120 | 10 | 90% | 64 | 1/16 | -- |
进化链
👥 当前在线人数:70