刺爪蟹:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第189行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
第251行: | 第251行: | ||
<div>[[File:头像-231.png|link=刺爪蟹|100px]]<br>完全体</div> | <div>[[File:头像-231.png|link=刺爪蟹|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0); | |||
} |
2025年6月6日 (五) 13:19的版本
精灵资料
- 精灵名称:刺爪蟹
- 图鉴编号:231
- 属性:普通
- 分类:
- 类型:任务精灵
- 身高:25.7cm
- 体重:56.3kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:硬甲蟹的进化形态,前肢进化为高速钻头,擅长钻孔、穿刺的攻击方式。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 94 | 90 | 93 | 75 | 105 | 563 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
缩头 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 必中 | 0 | 4 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 |
原力光线 | 特殊攻击(普通) | 45 | 35 | 100 | 0 | 8 | 1/16 | -- |
冲锋 | 物理攻击(普通) | 50 | 30 | 95 | 1 | 12 | 1/16 | -- |
烟幕 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 16 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 |
灰色射线 | 特殊攻击(普通) | 55 | 35 | 100 | 0 | 20 | 1/16 | -- |
一闪 | 物理攻击(普通) | 60 | 20 | 100 | 1 | 24 | 1/16 | -- |
保护 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 28 | -- | 可完全抵挡1次攻击。 |
钻孔 | 物理攻击(普通) | 70 | 30 | 100 | 0 | 32 | 1/16 | 对方体力小于1/2时威力加倍。 |
破甲 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 36 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-2。 |
刃气波 | 特殊攻击(普通) | 80 | 25 | 100 | 0 | 40 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特攻等级-1。 |
极地突破 | 物理攻击(普通) | 90 | 20 | 100 | 0 | 44 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
压迫 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 48 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-2。 |
能量风暴 | 特殊攻击(普通) | 100 | 15 | 100 | 0 | 52 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。 |
穿刺一击 | 物理攻击(普通) | 110 | 15 | 必中 | 0 | 56 | 1/16 | -- |
攻击强化 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 60 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
急转连突刺 | 物理攻击(普通) | 60 | 10 | 100 | 0 | 65 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
进化链
document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
}