浮空鱼:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
 
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| || || || || || ||  
| 冲顶 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 吹飞 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 6 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1。
|-
| 旋风 || 特殊攻击(飞行) || 40 || 35 || 95 || 0 || 11 || 1/16 || --
|-
| 漂浮撞击 || 物理攻击(飞行) || 55 || 35 || 100 || 0 || 16 || 1/16 || --
|-
| 鸣叫 || 属性攻击 || 0 || 40 || 100 || 0 || 20 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。
|-
| 气体喷吐 || 特殊攻击(飞行) || 70 || 25 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || --
|-
| 飞撞 || 物理攻击(飞行) || 70 || 20 || 100 || 0 || 30 || 1/16 || --
|-
| 瞪眼 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 35 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。
|}
|}



2025年5月8日 (四) 06:29的版本

浮空鱼

精灵资料

  • 精灵名称:浮空鱼
  • 图鉴编号:250
  • 属性:飞行
  • 分类:
  • 类型:
  • 身高:27.0cm
  • 体重:7.5kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:浮空苗的进化形态,性格容易冲动,气囊里可以产生微弱电流制造光源。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
54 55 82 55 75 65 386

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
冲顶 物理攻击(普通) 40 35 100 0 1 1/16 --
吹飞 属性攻击 0 20 100 0 6 -- 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1。
旋风 特殊攻击(飞行) 40 35 95 0 11 1/16 --
漂浮撞击 物理攻击(飞行) 55 35 100 0 16 1/16 --
鸣叫 属性攻击 0 40 100 0 20 -- 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。
气体喷吐 特殊攻击(飞行) 70 25 100 0 25 1/16 --
飞撞 物理攻击(飞行) 70 20 100 0 30 1/16 --
瞪眼 属性攻击 0 30 100 0 35 -- 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。

进化链




👥 当前在线人数:74