眼球:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(→技能列表) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | 敲打 || 物理攻击(普通) || 40 || 30 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变对手防御等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 视觉干扰 || 属性攻击 || 0 || 40 || 100 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 能量弹 || 物理攻击(普通) || 55 || 25 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 眼部光线 || 特殊攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 13 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 洞察之视 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 17 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 | |||
|- | |||
| 缠斗 || 物理攻击(普通) || 70 || 30 || 100 || 0 || 21 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。 | |||
|- | |||
| 贯穿射线 || 特殊攻击(普通) || 60 || 25 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变对手特防等级-1。 | |||
|- | |||
| 遮蔽屏障 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 29 || -- || 可以抵挡75点伤害。 | |||
|- | |||
| 伤害射线 || 物理攻击(普通) || 70 || 20 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || 额外附加50点固定伤害。 | |||
|- | |||
| 回转射线 || 特殊攻击(普通) || 100 || 15 || 100 || 0 || 37 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 | |||
|- | |||
| 愤怒之视 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 0 || 41 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 | |||
|- | |||
| 混乱射线 || 物理攻击(普通) || 100 || 10 || 100 || 0 || 45 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。 | |||
|- | |||
| 防护罩 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 49 || -- || 抵挡下1次对手的攻击。 | |||
|- | |||
| 疯狂射线 || 特殊攻击(普通) || 120 || 5 || 100 || 0 || 53 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。 | |||
|- | |||
| 战栗之视 || 属性攻击 || 0 || 5 || 50 || 0 || 57 || -- || 命中后100%令对方害怕。 | |||
|- | |||
| 毁灭射线 || 物理攻击(普通) || 130 || 5 || 100 || 0 || 61 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变对手防御等级-1。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月8日 (四) 06:34的版本
精灵资料
- 精灵名称:眼球
- 图鉴编号:269
- 属性:普通
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:40.0cm
- 体重:5.0kg
- 获取方式:塔克星
- 精灵介绍:眼球是一种分支进化精灵,喜欢躲起来偷偷窥视别人,眼神不知所谓,擅长使用射线攻击对手。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 70 | 80 | 65 | 80 | 90 | 475 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敲打 | 物理攻击(普通) | 40 | 30 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变对手防御等级-1。 |
视觉干扰 | 属性攻击 | 0 | 40 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
能量弹 | 物理攻击(普通) | 55 | 25 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
眼部光线 | 特殊攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 13 | 1/16 | -- |
洞察之视 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 17 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
缠斗 | 物理攻击(普通) | 70 | 30 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。 |
贯穿射线 | 特殊攻击(普通) | 60 | 25 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变对手特防等级-1。 |
遮蔽屏障 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 29 | -- | 可以抵挡75点伤害。 |
伤害射线 | 物理攻击(普通) | 70 | 20 | 100 | 0 | 33 | 1/16 | 额外附加50点固定伤害。 |
回转射线 | 特殊攻击(普通) | 100 | 15 | 100 | 0 | 37 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 |
愤怒之视 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 0 | 41 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 |
混乱射线 | 物理攻击(普通) | 100 | 10 | 100 | 0 | 45 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
防护罩 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 49 | -- | 抵挡下1次对手的攻击。 |
疯狂射线 | 特殊攻击(普通) | 120 | 5 | 100 | 0 | 53 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。 |
战栗之视 | 属性攻击 | 0 | 5 | 50 | 0 | 57 | -- | 命中后100%令对方害怕。 |
毁灭射线 | 物理攻击(普通) | 130 | 5 | 100 | 0 | 61 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变对手防御等级-1。 |
进化链
👥 当前在线人数:76