卡鲁克斯:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(→技能列表) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| | | 叩击 || 物理攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 瞄准 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 | |||
|- | |||
| 碎裂 || 特殊攻击(地面) || 45 || 40 || 100 || 0 || 10 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 震动打击 || 物理攻击(普通) || 50 || 35 || 100 || 0 || 15 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 挖洞 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 20 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | |||
|- | |||
| 三连爪 || 物理攻击(普通) || 45 || 30 || 100 || 0 || 24 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | |||
|- | |||
| 尘土飞扬 || 特殊攻击(地面) || 70 || 25 || 100 || 0 || 28 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1。 | |||
|- | |||
| 土盾 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 32 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 | |||
|- | |||
| 碎心刺 || 物理攻击(地面) || 60 || 25 || 100 || 0 || 36 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。 | |||
|- | |||
| 土龙破 || 特殊攻击(地面) || 70 || 25 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || 先出手的话威力为2倍。 | |||
|- | |||
| 顿足 || 属性攻击 || 0 || 25 || 100 || 0 || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。 | |||
|- | |||
| 威力重斩 || 物理攻击(地面) || 100 || 15 || 100 || 0 || 46 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 尖刺飞镖 || 特殊攻击(地面) || 80 || 15 || 必中 || 0 || 49 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 破甲 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 52 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-2。 | |||
|- | |||
| 绝地反攻 || 物理攻击(普通) || 140 || 5 || 100 || -1 || 55 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 破攻 || 属性攻击 || 0 || 25 || 100 || 0 || 58 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-2。 | |||
|- | |||
| 地裂光 || 物理攻击(地面) || 90 || 15 || 100 || 0 || 61 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 | |||
|- | |||
| 十字切 || 物理攻击(普通) || 120 || 10 || 100 || 0 || 64 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 大地之力 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 67 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 | |||
|- | |||
| 地爆沙尘 || 特殊攻击(地面) || 110 || 10 || 100 || 0 || 70 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 | |||
|- | |||
| 大地之心 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 73 || -- || -- | |||
|- | |||
| 爆裂极突刺 || 物理攻击(地面) || 150 || 5 || 100 || 0 || 77 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1;技能使用成功时,15%改变对手特攻等级-1。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月8日 (四) 06:49的版本
精灵资料
- 精灵名称:卡鲁克斯
- 图鉴编号:318
- 属性:地面
- 分类:
- 类型:融合精灵
- 身高:83.3cm
- 体重:54.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:达拉格的进化形态,土盾装甲保护着它身体的软弱部分,利爪和大地能量是它的攻击利器,重视攻防结合让他立于不败。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 100 | 75 | 80 | 95 | 115 | 582 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叩击 | 物理攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
瞄准 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 |
碎裂 | 特殊攻击(地面) | 45 | 40 | 100 | 0 | 10 | 1/16 | -- |
震动打击 | 物理攻击(普通) | 50 | 35 | 100 | 0 | 15 | 1/16 | -- |
挖洞 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 20 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 |
三连爪 | 物理攻击(普通) | 45 | 30 | 100 | 0 | 24 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
尘土飞扬 | 特殊攻击(地面) | 70 | 25 | 100 | 0 | 28 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1。 |
土盾 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 32 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
碎心刺 | 物理攻击(地面) | 60 | 25 | 100 | 0 | 36 | 1/16 | 对方体力小于1/2时威力加倍。 |
土龙破 | 特殊攻击(地面) | 70 | 25 | 100 | 0 | 40 | 1/16 | 先出手的话威力为2倍。 |
顿足 | 属性攻击 | 0 | 25 | 100 | 0 | 43 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。 |
威力重斩 | 物理攻击(地面) | 100 | 15 | 100 | 0 | 46 | 1/16 | -- |
尖刺飞镖 | 特殊攻击(地面) | 80 | 15 | 必中 | 0 | 49 | 1/16 | -- |
破甲 | 属性攻击 | 0 | 20 | 100 | 0 | 52 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-2。 |
绝地反攻 | 物理攻击(普通) | 140 | 5 | 100 | -1 | 55 | 1/16 | -- |
破攻 | 属性攻击 | 0 | 25 | 100 | 0 | 58 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-2。 |
地裂光 | 物理攻击(地面) | 90 | 15 | 100 | 0 | 61 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 |
十字切 | 物理攻击(普通) | 120 | 10 | 100 | 0 | 64 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 |
大地之力 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 67 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
地爆沙尘 | 特殊攻击(地面) | 110 | 10 | 100 | 0 | 70 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 |
大地之心 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 73 | -- | -- |
爆裂极突刺 | 物理攻击(地面) | 150 | 5 | 100 | 0 | 77 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1;技能使用成功时,15%改变对手特攻等级-1。 |
进化链
👥 当前在线人数:49