幼镰鸟:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
 
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| || || || || || ||  
| 飞击 || 物理攻击(飞行) || 35 || 35 || 96 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 缩头 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
|-
| 乱突 || 物理攻击(普通) || 15 || 20 || 85 || 0 || 9 || 1/16 || 1回合做2~5次攻击。
|-
| 旋风 || 特殊攻击(飞行) || 40 || 35 || 95 || 0 || 13 || 1/16 || --
|-
| 扰乱 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 17 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
|-
| 截击 || 物理攻击(普通) || 75 || 20 || 95 || 0 || 21 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。
|-
| 空气切裂 || 特殊攻击(飞行) || 75 || 20 || 95 || 0 || 25 || 1/16 || 额外附加60点固定伤害。
|-
| 虚招 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 29 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
|}
|}



2025年5月8日 (四) 07:09的版本

幼镰鸟

精灵资料

  • 精灵名称:幼镰鸟
  • 图鉴编号:344
  • 属性:飞行
  • 分类:
  • 类型:
  • 身高:18.1cm
  • 体重:8.5kg
  • 获取方式:斯科尔星
  • 精灵介绍:虽然拥有一副可爱的外表,却丝毫不影响掠食者的天性,幼镰鸟擅长各种飞行战斗技巧,可以轻易制服体型比自己大一倍的猎物.

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
58 52 54 46 63 62 335

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
飞击 物理攻击(飞行) 35 35 96 0 1 1/16 --
缩头 属性攻击 0 40 必中 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
乱突 物理攻击(普通) 15 20 85 0 9 1/16 1回合做2~5次攻击。
旋风 特殊攻击(飞行) 40 35 95 0 13 1/16 --
扰乱 属性攻击 0 20 100 0 17 -- 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
截击 物理攻击(普通) 75 20 95 0 21 1/16 后出手的话威力为2倍。
空气切裂 特殊攻击(飞行) 75 20 95 0 25 1/16 额外附加60点固定伤害。
虚招 属性攻击 0 30 必中 0 29 -- 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。

进化链



👥 当前在线人数:70