巨镰鸟:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
 
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| || || || || || ||  
| 飞击 || 物理攻击(飞行) || 35 || 35 || 96 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 缩头 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
|-
| 乱突 || 物理攻击(普通) || 15 || 20 || 85 || 0 || 9 || 1/16 || 1回合做2~5次攻击。
|-
| 旋风 || 特殊攻击(飞行) || 40 || 35 || 95 || 0 || 13 || 1/16 || --
|-
| 扰乱 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 17 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
|-
| 截击 || 物理攻击(普通) || 75 || 20 || 95 || 0 || 21 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。
|-
| 空气切裂 || 特殊攻击(飞行) || 75 || 20 || 95 || 0 || 25 || 1/16 || 额外附加60点固定伤害。
|-
| 虚招 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 29 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
|-
| 飞空冲撞 || 物理攻击(飞行) || 90 || 20 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。
|-
| 螺旋烈风 || 特殊攻击(飞行) || 100 || 15 || 100 || 0 || 37 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。
|-
| 掠食者 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 41 || -- || 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
|-
| V字冲顶 || 物理攻击(普通) || 120 || 15 || 100 || 0 || 45 || 1/16 || 10%令对手疲惫2回合。
|-
| 剑舞 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 0 || 49 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
|-
| 乱舞狂沙 || 特殊攻击(飞行) || 130 || 5 || 100 || 0 || 53 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变对手速度等级-1。
|-
| 背水一战 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 57 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级-1。
|-
| 一刀两断 || 物理攻击(飞行) || 130 || 5 || 100 || 0 || 61 || 4/16 || --
|}
|}



2025年5月8日 (四) 07:09的版本

巨镰鸟

精灵资料

  • 精灵名称:巨镰鸟
  • 图鉴编号:345
  • 属性:飞行
  • 分类:
  • 类型:野生精灵
  • 身高:78.0cm
  • 体重:30.0kg
  • 获取方式:斯科尔星
  • 精灵介绍:幼镰鸟的进化形态,拥有如同昆虫一般的卓越转向能力,是令人畏惧的掠食者,头顶那对巨镰让你看着就心寒.

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
108 82 89 76 103 102 560

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
飞击 物理攻击(飞行) 35 35 96 0 1 1/16 --
缩头 属性攻击 0 40 必中 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
乱突 物理攻击(普通) 15 20 85 0 9 1/16 1回合做2~5次攻击。
旋风 特殊攻击(飞行) 40 35 95 0 13 1/16 --
扰乱 属性攻击 0 20 100 0 17 -- 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
截击 物理攻击(普通) 75 20 95 0 21 1/16 后出手的话威力为2倍。
空气切裂 特殊攻击(飞行) 75 20 95 0 25 1/16 额外附加60点固定伤害。
虚招 属性攻击 0 30 必中 0 29 -- 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
飞空冲撞 物理攻击(飞行) 90 20 100 0 33 1/16 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。
螺旋烈风 特殊攻击(飞行) 100 15 100 0 37 1/16 命中后5%令对方害怕。
掠食者 属性攻击 0 30 必中 0 41 -- 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
V字冲顶 物理攻击(普通) 120 15 100 0 45 1/16 10%令对手疲惫2回合。
剑舞 属性攻击 0 15 必中 0 49 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
乱舞狂沙 特殊攻击(飞行) 130 5 100 0 53 1/16 技能使用成功时,20%改变对手速度等级-1。
背水一战 属性攻击 0 10 必中 0 57 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级-1。
一刀两断 物理攻击(飞行) 130 5 100 0 61 4/16 --

进化链



👥 当前在线人数:3