海纹蝶:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(→技能列表) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || | | 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 坚硬 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 8 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | |||
|- | |||
| 扔泥 || 特殊攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 15 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 倒挂金钩 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 22 || -- || 解除自身的能力下降状态。 | |||
|- | |||
| 重击 || 物理攻击(普通) || 50 || 35 || 100 || 0 || 29 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 水滴速射 || 特殊攻击(水) || 10 || 30 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || 1回合做5~8次攻击。 | |||
|- | |||
| 阻挠 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 37 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 海瀑 || 特殊攻击(水) || 95 || 20 || 95 || 0 || 41 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 朦胧 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 0 || 45 || -- || 5回合自己受到特殊攻击伤害减半。 | |||
|- | |||
| 乘风破浪 || 特殊攻击(水) || 115 || 10 || 100 || 0 || 49 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1。 | |||
|- | |||
| 千钧一发 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 53 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | |||
|- | |||
| 水之尾 || 物理攻击(水) || 90 || 10 || 90 || 0 || 57 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 韧性泡泡 || 特殊攻击(普通) || 125 || 10 || 100 || 0 || 61 || 1/16 || 额外附加50点固定伤害。 | |||
|- | |||
| 蜃楼 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 65 || -- || 可以抵挡150点伤害。 | |||
|- | |||
| 水之翼 || 物理攻击(水) || 120 || 10 || 必中 || 0 || 69 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 湛蓝环状波 || 特殊攻击(水) || 140 || 5 || 100 || 0 || 73 || 1/16 || 当次攻击击败对方出战精灵时恢复自身最大体力的1/3。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月8日 (四) 07:18的版本
精灵资料
- 精灵名称:海纹蝶
- 图鉴编号:367
- 属性:水
- 分类:
- 类型:
- 身高:38.0cm
- 体重:13.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:呆呆蛹的水系进化形态,体内充满了水之精华,擅长操纵海洋的力量强化自己.
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 85 | 102 | 90 | 88 | 118 | 565 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
坚硬 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 0 | 8 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 |
扔泥 | 特殊攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 15 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 |
倒挂金钩 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 22 | -- | 解除自身的能力下降状态。 |
重击 | 物理攻击(普通) | 50 | 35 | 100 | 0 | 29 | 1/16 | -- |
水滴速射 | 特殊攻击(水) | 10 | 30 | 100 | 0 | 33 | 1/16 | 1回合做5~8次攻击。 |
阻挠 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 37 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
海瀑 | 特殊攻击(水) | 95 | 20 | 95 | 0 | 41 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
朦胧 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 0 | 45 | -- | 5回合自己受到特殊攻击伤害减半。 |
乘风破浪 | 特殊攻击(水) | 115 | 10 | 100 | 0 | 49 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1。 |
千钧一发 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 53 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
水之尾 | 物理攻击(水) | 90 | 10 | 90 | 0 | 57 | 1/16 | -- |
韧性泡泡 | 特殊攻击(普通) | 125 | 10 | 100 | 0 | 61 | 1/16 | 额外附加50点固定伤害。 |
蜃楼 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 65 | -- | 可以抵挡150点伤害。 |
水之翼 | 物理攻击(水) | 120 | 10 | 必中 | 0 | 69 | 1/16 | -- |
湛蓝环状波 | 特殊攻击(水) | 140 | 5 | 100 | 0 | 73 | 1/16 | 当次攻击击败对方出战精灵时恢复自身最大体力的1/3。 |
进化链
👥 当前在线人数:76