卡鲁:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第189行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
第226行: | 第226行: | ||
<div>[[File:头像-315.png|link=卡鲁耶克|100px]]<br>完全体</div> | <div>[[File:头像-315.png|link=卡鲁耶克|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0); | |||
} |
2025年6月6日 (五) 13:21的版本
精灵资料
- 精灵名称:卡鲁
- 图鉴编号:313
- 属性:神秘
- 分类:
- 类型:
- 身高:12.3cm
- 体重:1.2kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:精灵融合诞生的新精灵,机敏诡异,仿佛是撕裂时空穿梭而来的异界生命。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 49 | 70 | 60 | 51 | 55 | 335 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞击 | 物理攻击(飞行) | 35 | 35 | 96 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
神秘之力 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 6 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
幻术 | 特殊攻击(神秘) | 50 | 40 | 100 | 0 | 12 | 1/16 | -- |
扰乱 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 18 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 |
进化链
document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
}